Oppdatert 14.10.2026 kl. 02.02
Midtkursen er verken kjøps- eller salgskurs.
1 USD koster 9,5357 kroner etter Norges Banks midtkurs 13.10.2026. Det er 0,3 prosent lavere enn en uke før (06.10.2026). Det er 5,5 prosent lavere enn ett år før (13.10.2025).
Fra og til norske kroner eller mellom to valutaer, regnet via kroner med Norges Banks midtkurs.
Norges Banks midtkurs: 1 USD = 9,5357 kr (13.10.2026).
Kortet legger et valutapåslag på midtkursen; se påslaget i norske banker.
100 dollar er 953,57 kr, og 1 000 kr er 104,87 dollar. Regnet med Norges Banks midtkurs 13.10.2026 (1 USD = 9,5357 kr), uten påslaget banken eller kortet legger på.
| USD | Norske kroner |
|---|---|
| 1 dollar | 9,54 kr |
| 5 dollar | 47,68 kr |
| 10 dollar | 95,36 kr |
| 20 dollar | 190,71 kr |
| 50 dollar | 476,79 kr |
| 100 dollar | 953,57 kr |
| 200 dollar | 1 907,14 kr |
| 500 dollar | 4 767,85 kr |
| 1 000 dollar | 9 535,70 kr |
| 5 000 dollar | 47 678,50 kr |
| 10 000 dollar | 95 357,00 kr |
| Norske kroner | USD |
|---|---|
| 50 kr | 5,24 dollar |
| 100 kr | 10,49 dollar |
| 200 kr | 20,97 dollar |
| 500 kr | 52,43 dollar |
| 1 000 kr | 104,87 dollar |
| 2 000 kr | 209,74 dollar |
| 5 000 kr | 524,35 dollar |
| 10 000 kr | 1 048,69 dollar |
Hver virkedag siste år, og månedssnitt for lengre perioder.
Kroner for 1 USD: Norges Banks siste kurs hvert år, med datoen den gjelder, og Norges Banks eget gjennomsnitt for hele året.
| År | Dato | Kurs | Årssnitt |
|---|---|---|---|
| 2025 | 31.12.2025 | 10,0791 | 10,3912 |
| 2024 | 31.12.2024 | 11,3534 | 10,7433 |
| 2023 | 29.12.2023 | 10,1724 | 10,5647 |
| 2022 | 30.12.2022 | 9,8573 | 9,6245 |
| 2021 | 31.12.2021 | 8,8194 | 8,5991 |
| 2020 | 31.12.2020 | 8,5326 | 9,4004 |
Kroner for 1 USD, Norges Banks gjennomsnitt for hver måned. En måned kommer når den er over.
| Måned | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Januar | 10,4083 | 11,3448 | 9,9410 |
| Februar | 10,5463 | 11,1960 | 9,5744 |
| Mars | 10,5857 | 10,6867 | 9,6605 |
| April | 10,8911 | 10,5593 | 9,4089 |
| Mai | 10,7199 | 10,2881 | 9,2476 |
| Juni | 10,6125 | 10,0577 | 9,5815 |
| Juli | 10,8038 | 10,1519 | 9,7064 |
| August | 10,7073 | 10,2013 | 9,4262 |
| September | 10,6121 | 9,9474 | 9,3817 |
| Oktober | 10,8141 | 10,0285 | – |
| November | 11,0454 | 10,1558 | – |
| Desember | 11,1988 | 10,1196 | – |
Tabellen over alle 35 viser kursen og endringen på en uke og ett år.
Abonner (RSS)Dager da euro, dollar, svenske og danske kroner eller pund endret seg minst 0,75 % fra virkedagen før.Når kommer nye tall?