Oppdatert 14.10.2026 kl. 02.02
Midtkursen er verken kjøps- eller salgskurs.
1 AUD koster 6,6541 kroner etter Norges Banks midtkurs 13.10.2026. Det er 0,4 prosent lavere enn en uke før (06.10.2026). Det er 1,3 prosent høyere enn ett år før (13.10.2025).
Fra og til norske kroner eller mellom to valutaer, regnet via kroner med Norges Banks midtkurs.
Norges Banks midtkurs: 1 AUD = 6,6541 kr (13.10.2026).
Kortet legger et valutapåslag på midtkursen; se påslaget i norske banker.
100 australske dollar er 665,41 kr, og 1 000 kr er 150,28 australske dollar. Regnet med Norges Banks midtkurs 13.10.2026 (1 AUD = 6,6541 kr), uten påslaget banken eller kortet legger på.
| AUD | Norske kroner |
|---|---|
| 1 australske dollar | 6,65 kr |
| 5 australske dollar | 33,27 kr |
| 10 australske dollar | 66,54 kr |
| 20 australske dollar | 133,08 kr |
| 50 australske dollar | 332,71 kr |
| 100 australske dollar | 665,41 kr |
| 200 australske dollar | 1 330,82 kr |
| 500 australske dollar | 3 327,05 kr |
| 1 000 australske dollar | 6 654,10 kr |
| 5 000 australske dollar | 33 270,50 kr |
| 10 000 australske dollar | 66 541,00 kr |
| Norske kroner | AUD |
|---|---|
| 50 kr | 7,51 australske dollar |
| 100 kr | 15,03 australske dollar |
| 200 kr | 30,06 australske dollar |
| 500 kr | 75,14 australske dollar |
| 1 000 kr | 150,28 australske dollar |
| 2 000 kr | 300,57 australske dollar |
| 5 000 kr | 751,42 australske dollar |
| 10 000 kr | 1 502,83 australske dollar |
Hver virkedag siste år, og månedssnitt for lengre perioder.
Kroner for 1 AUD: Norges Banks siste kurs hvert år, med datoen den gjelder, og Norges Banks eget gjennomsnitt for hele året.
| År | Dato | Kurs | Årssnitt |
|---|---|---|---|
| 2025 | 31.12.2025 | 6,7362 | 6,6941 |
| 2024 | 31.12.2024 | 7,0326 | 7,0921 |
| 2023 | 29.12.2023 | 6,9117 | 7,0127 |
| 2022 | 30.12.2022 | 6,6997 | 6,6629 |
| 2021 | 31.12.2021 | 6,3969 | 6,4537 |
| 2020 | 31.12.2020 | 6,5868 | 6,4790 |
Kroner for 1 AUD, Norges Banks gjennomsnitt for hver måned. En måned kommer når den er over.
| Måned | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Januar | 6,9117 | 7,0648 | 6,7422 |
| Februar | 6,8856 | 7,0532 | 6,7534 |
| Mars | 6,9414 | 6,7303 | 6,7800 |
| April | 7,0937 | 6,6305 | 6,6908 |
| Mai | 7,1003 | 6,6217 | 6,6373 |
| Juni | 7,0456 | 6,5345 | 6,7315 |
| Juli | 7,2065 | 6,6363 | 6,7591 |
| August | 7,1196 | 6,6213 | 6,6938 |
| September | 7,1870 | 6,5582 | 6,6810 |
| Oktober | 7,2562 | 6,5597 | – |
| November | 7,2177 | 6,6062 | – |
| Desember | 7,1061 | 6,7163 | – |
Tabellen over alle 35 viser kursen og endringen på en uke og ett år.
Abonner (RSS)Dager da euro, dollar, svenske og danske kroner eller pund endret seg minst 0,75 % fra virkedagen før.Når kommer nye tall?