Oppdatert 14.10.2026 kl. 02.02
Midtkursen er verken kjøps- eller salgskurs.
100 KRW koster 0,7108 kroner etter Norges Banks midtkurs 13.10.2026. Det er 0,5 prosent lavere enn en uke før (06.10.2026). Det er 0,5 prosent høyere enn ett år før (13.10.2025).
Fra og til norske kroner eller mellom to valutaer, regnet via kroner med Norges Banks midtkurs.
Norges Banks midtkurs: 100 KRW = 0,7108 kr (13.10.2026).
Kortet legger et valutapåslag på midtkursen; se påslaget i norske banker.
10 000 sørkoreanske won er 71,08 kr, og 1 000 kr er 140 686,55 sørkoreanske won. Regnet med Norges Banks midtkurs 13.10.2026 (100 KRW = 0,7108 kr), uten påslaget banken eller kortet legger på.
| KRW | Norske kroner |
|---|---|
| 100 sørkoreanske won | 0,71 kr |
| 500 sørkoreanske won | 3,55 kr |
| 1 000 sørkoreanske won | 7,11 kr |
| 2 000 sørkoreanske won | 14,22 kr |
| 5 000 sørkoreanske won | 35,54 kr |
| 10 000 sørkoreanske won | 71,08 kr |
| 20 000 sørkoreanske won | 142,16 kr |
| 50 000 sørkoreanske won | 355,40 kr |
| 100 000 sørkoreanske won | 710,80 kr |
| 500 000 sørkoreanske won | 3 554,00 kr |
| 1 000 000 sørkoreanske won | 7 108,00 kr |
| Norske kroner | KRW |
|---|---|
| 50 kr | 7 034,33 sørkoreanske won |
| 100 kr | 14 068,66 sørkoreanske won |
| 200 kr | 28 137,31 sørkoreanske won |
| 500 kr | 70 343,28 sørkoreanske won |
| 1 000 kr | 140 686,55 sørkoreanske won |
| 2 000 kr | 281 373,10 sørkoreanske won |
| 5 000 kr | 703 432,75 sørkoreanske won |
| 10 000 kr | 1 406 865,50 sørkoreanske won |
Hver virkedag siste år, og månedssnitt for lengre perioder.
Kroner for 100 KRW: Norges Banks siste kurs hvert år, med datoen den gjelder, og Norges Banks eget gjennomsnitt for hele året.
| År | Dato | Kurs | Årssnitt |
|---|---|---|---|
| 2025 | 31.12.2025 | 0,6979 | 0,7309 |
| 2024 | 31.12.2024 | 0,7698 | 0,7882 |
| 2023 | 29.12.2023 | 0,7840 | 0,8086 |
| 2022 | 30.12.2022 | 0,7822 | 0,7439 |
| 2021 | 31.12.2021 | 0,7419 | 0,7509 |
| 2020 | 31.12.2020 | 0,7837 | 0,7970 |
Kroner for 100 KRW, Norges Banks gjennomsnitt for hver måned. En måned kommer når den er over.
| Måned | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Januar | 0,7843 | 0,7812 | 0,6822 |
| Februar | 0,7920 | 0,7746 | 0,6611 |
| Mars | 0,7953 | 0,7327 | 0,6480 |
| April | 0,7951 | 0,7313 | 0,6359 |
| Mai | 0,7857 | 0,7405 | 0,6209 |
| Juni | 0,7687 | 0,7359 | 0,6262 |
| Juli | 0,7813 | 0,7367 | 0,6512 |
| August | 0,7920 | 0,7337 | 0,6719 |
| September | 0,7970 | 0,7141 | 0,6907 |
| Oktober | 0,7942 | 0,7043 | – |
| November | 0,7921 | 0,6957 | – |
| Desember | 0,7793 | 0,6895 | – |
Tabellen over alle 35 viser kursen og endringen på en uke og ett år.
Abonner (RSS)Dager da euro, dollar, svenske og danske kroner eller pund endret seg minst 0,75 % fra virkedagen før.Når kommer nye tall?