Oppdatert 14.10.2026 kl. 02.02
Midtkursen er verken kjøps- eller salgskurs.
100 HUF koster 2,9284 kroner etter Norges Banks midtkurs 13.10.2026. Det er 0,8 prosent lavere enn en uke før (06.10.2026). Det er 1,5 prosent lavere enn ett år før (13.10.2025).
Fra og til norske kroner eller mellom to valutaer, regnet via kroner med Norges Banks midtkurs.
Norges Banks midtkurs: 100 HUF = 2,9284 kr (13.10.2026).
Kortet legger et valutapåslag på midtkursen; se påslaget i norske banker.
10 000 ungarske forinter er 292,84 kr, og 1 000 kr er 34 148,34 ungarske forinter. Regnet med Norges Banks midtkurs 13.10.2026 (100 HUF = 2,9284 kr), uten påslaget banken eller kortet legger på.
| HUF | Norske kroner |
|---|---|
| 100 ungarske forinter | 2,93 kr |
| 500 ungarske forinter | 14,64 kr |
| 1 000 ungarske forinter | 29,28 kr |
| 2 000 ungarske forinter | 58,57 kr |
| 5 000 ungarske forinter | 146,42 kr |
| 10 000 ungarske forinter | 292,84 kr |
| 20 000 ungarske forinter | 585,68 kr |
| 50 000 ungarske forinter | 1 464,20 kr |
| 100 000 ungarske forinter | 2 928,40 kr |
| 500 000 ungarske forinter | 14 642,00 kr |
| 1 000 000 ungarske forinter | 29 284,00 kr |
| Norske kroner | HUF |
|---|---|
| 50 kr | 1 707,42 ungarske forinter |
| 100 kr | 3 414,83 ungarske forinter |
| 200 kr | 6 829,67 ungarske forinter |
| 500 kr | 17 074,17 ungarske forinter |
| 1 000 kr | 34 148,34 ungarske forinter |
| 2 000 kr | 68 296,68 ungarske forinter |
| 5 000 kr | 170 741,70 ungarske forinter |
| 10 000 kr | 341 483,40 ungarske forinter |
Hver virkedag siste år, og månedssnitt for lengre perioder.
Kroner for 100 HUF: Norges Banks siste kurs hvert år, med datoen den gjelder, og Norges Banks eget gjennomsnitt for hele året.
| År | Dato | Kurs | Årssnitt |
|---|---|---|---|
| 2025 | 31.12.2025 | 3,0749 | 2,9476 |
| 2024 | 31.12.2024 | 2,8674 | 2,9420 |
| 2023 | 29.12.2023 | 2,9364 | 2,9920 |
| 2022 | 30.12.2022 | 2,6227 | 2,5866 |
| 2021 | 31.12.2021 | 2,7056 | 2,8363 |
| 2020 | 31.12.2020 | 2,8773 | 3,0526 |
Kroner for 100 HUF, Norges Banks gjennomsnitt for hver måned. En måned kommer når den er over.
| Måned | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Januar | 2,9711 | 2,8529 | 3,0368 |
| Februar | 2,9339 | 2,8918 | 2,9901 |
| Mars | 2,9139 | 2,8883 | 2,8693 |
| April | 2,9772 | 2,9112 | 2,9945 |
| Mai | 2,9932 | 2,8724 | 3,0123 |
| Juni | 2,8925 | 2,8820 | 3,1175 |
| Juli | 2,9826 | 2,9694 | 3,0835 |
| August | 2,9870 | 2,9929 | 3,0072 |
| September | 2,9847 | 2,9799 | 2,9596 |
| Oktober | 2,9338 | 2,9913 | – |
| November | 2,8690 | 3,0559 | – |
| Desember | 2,8494 | 3,0787 | – |
Tabellen over alle 35 viser kursen og endringen på en uke og ett år.
Abonner (RSS)Dager da euro, dollar, svenske og danske kroner eller pund endret seg minst 0,75 % fra virkedagen før.Når kommer nye tall?