Oppdatert 14.10.2026 kl. 02.02
Pristavla bygger sidene på nytt hver time, men tallene endres først når kildene publiserer. Her står når hver kilde publiserer, og de neste datoene fra SSBs og Norges Banks egne kalendere. Legg kalenderen inn i din egen kalender med en .ics-fil, eller abonner på endringene med RSS.
| Tall | Når | Neste | Kalender |
|---|---|---|---|
| Strømpriser for i morgenhvakosterstrommen.no, fra ENTSO-E | Hver dag rundt kl. 13. Pristavla bygger strømsidene på nytt kl. 13.35. | i dag og hver dag | |
| ValutakurserNorges Bank | Hver virkedag ca. kl. 16.00. | hver virkedag | |
| StyringsrentaNorges Bank | På rentemøtene, kl. 10.00. | 5. november 2026 | |
| DrivstoffpriserSSB, tabell 09654 | Kl. 08.00 på dagene i SSBs publiseringskalender. | 21. oktober 2026 (tall for september 2026) | |
| Konsumprisindeksen, også matpriseneSSB, tabell 14700 og 14710 | Kl. 08.00 på dagene i SSBs publiseringskalender. | 10. november 2026 (tall for oktober 2026) | |
| Strømprisen for husholdninger, per kvartalSSB, tabell 09387 | Kl. 08.00 på dagene i SSBs publiseringskalender. | 16. november 2026 (tall for 3. kvartal 2026) | |
| Renta på nye boliglånSSB, tabell 10748 | Kl. 08.00 på dagene i SSBs publiseringskalender. | 29. oktober 2026 (tall for september 2026) | |
| Boligpriser per kommuneSSB, tabell 14310 og 14545 | Kl. 08.00 på dagene i SSBs publiseringskalender. | 11. januar 2027 (tall for 4. kvartal 2026) | |
| Eksportprisen for laks, per ukeSSB, tabell 03024 | Kl. 08.00 på dagene i SSBs publiseringskalender. | 14. oktober 2026 (tall for uke 41 2026) | |
| Utenrikshandel, med eksporten av aluminiumSSB, tabell 08799 | Kl. 08.00 på dagene i SSBs publiseringskalender. | 15. oktober 2026 (tall for september 2026) | |
| Kommunale gebyrerSSB, tabell 12842 | Én gang i året, sist 15. juni 2026. | ikke i SSBs kalender ennå | – |
| Drivstoffpriser i EUEuropakommisjonen, Weekly Oil Bulletin | Hver uke, sendt ut på torsdager. | hver torsdag | |
| Råvarepriser per månedVerdensbanken, The Pink Sheet | Hver måned, noen dager etter månedsskiftet. | 3. november 2026 | |
| Brent og Henry HubU.S. Energy Information Administration (EIA) | Hver uke. | 15. oktober 2026 |
Tidene er norsk tid. Kildene kan flytte en dato; da følger .ics-filen etter neste gang siden bygges.
Daterte publiseringer fra SSB, Norges Bank, Verdensbanken og EIA. Strømprisene, valutakursene og EU-bulletinen kommer i tillegg, hver dag, hver virkedag og hver torsdag.
Hver del av siden har en RSS-strøm (Atom) med en oppføring når hovedtallet endrer seg: nye offisielle tall fra SSB hver gang de kommer, hver endring i styringsrenta, og dager da markedsprisene flyttet seg mye.
Grensene: strøm når snittprisen i et prisområde endrer seg minst 20 % og 10 øre fra dagen før, valuta ved minst 0,75 % fra virkedagen før, Brent og laks ved minst 3 % fra dagen eller uka før.
Alt samlet: pristavla.no/feed.xml. Hver side med egen strøm har lenken «Abonner (RSS)» nederst.