Oppdatert 14.10.2026 kl. 02.02
Spotpris fra MetalpriceAPI, ikke LMEs oppgjørspris. Regnet om med Norges Banks dollarkurs for 13.10.2026 (9,5357).
Kobber kostet 140 630 kroner per tonn 14.10.2026 kl. 01.32 hos MetalpriceAPI, eller 14 748 dollar per tonn. Det er 0,2 prosent mindre enn virkedagen før (13. okt.) og 21,2 prosent mer enn ett år før.
Siden er ikke et investeringsråd.
Endringene er regnet i kroner. Dollarprisen står ved siden av, for en endring i kroner kan komme av dollarkursen alene.
| Råvare | I kroner | I dollar | Periode | Fra forrige | På et år | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kobber, spotprisSpotpris fra MetalpriceAPI, ikke LMEs oppgjørspris. | 140 630 krper tonn | 14 748dollar per tonn | 14. okt.spotpris kl. 01.32 | −0,2 %fra 13. okt. | +21,2 %fra 14. okt. 2025 | MetalpriceAPI14.10.2026 |
| KobberLME, kobber grad A, oppgjørspris, månedssnitt. | 135 791 krper tonn | 14 474dollar per tonn | sep. 2026månedssnitt | +0,6 %fra aug. 2026 | +36,7 %fra sep. 2025 | Verdensbanken2.10.2026 |
| Aluminium, spotprisSpotpris fra MetalpriceAPI, ikke LMEs oppgjørspris. | 28 903 krper tonn | 3 031dollar per tonn | 14. okt.spotpris kl. 01.32 | −0,0 %fra 13. okt. | +2,7 %fra 14. okt. 2025 | MetalpriceAPI14.10.2026 |
| AluminiumLME, ulegert primæraluminium, oppgjørspris, månedssnitt. | 30 800 krper tonn | 3 283dollar per tonn | sep. 2026månedssnitt | +0,5 %fra aug. 2026 | +16,7 %fra sep. 2025 | Verdensbanken2.10.2026 |
| Nikkel, spotprisSpotpris fra MetalpriceAPI, ikke LMEs oppgjørspris. | 147 819 krper tonn | 15 502dollar per tonn | 14. okt.spotpris kl. 01.32 | +0,0 %fra 13. okt. | −4,1 %fra 14. okt. 2025 | MetalpriceAPI14.10.2026 |
| NikkelLME, nikkel, oppgjørspris, månedssnitt. | 153 147 krper tonn | 16 324dollar per tonn | sep. 2026månedssnitt | −3,0 %fra aug. 2026 | +1,9 %fra sep. 2025 | Verdensbanken2.10.2026 |
| JernmalmJernmalm med 62 prosent jerninnhold levert Kina, spotpris per tonn tørr malm. | 917 krper tonn | 97,7dollar per tonn | sep. 2026månedssnitt | +1,0 %fra aug. 2026 | −10,8 %fra sep. 2025 | Verdensbanken2.10.2026 |
| Norsk aluminium, eksportNorges eksport av primære aluminiumslegeringer: eksportverdi delt på mengde, regnet av Pristavla. | 37,20 krper kg | i kroner fra kilden | aug. 2026månedssnitt | −1,7 %fra juli 2026 | +24,0 %fra aug. 2025 | SSB15.9.2026 |
| Norsk aluminium, ulegert, eksportNorges eksport av ulegert aluminium: eksportverdi delt på mengde, regnet av Pristavla. | 40,09 krper kg | i kroner fra kilden | aug. 2026månedssnitt | −0,9 %fra juli 2026 | +29,0 %fra aug. 2025 | SSB15.9.2026 |
Abonner (RSS)Brent ved minst 3 % endring fra dagen før, laks ved minst 3 % fra uka før, og Verdensbankens gullsnitt hver måned.Når kommer nye tall?