Oppdatert 14.10.2026 kl. 02.02
Ordinær pris for fiber med minst 100 Mbit/s, uten etablering og utstyr. Billigste trådløse bredbånd med minst 100 Mbit/s: 719 kr i måneden. Kampanjer står for seg lenger ned.
79 abonnement hos 9 tilbydere, med ordinær pris lest fra tilbydernes egne sider. Billigste fiber med minst 100 Mbit/s: 749 kr i måneden (GlobalConnect Fiber 100), 17 888 kr første år med etablering og utstyr slik siden oppgir dem. Billigste trådløse: 719 kr (NextGenTel Trådløst Bredbånd 100). Fiber og kabel kan koste ulikt etter adressen.
79 abonnementer hos 9 tilbydere, i tre tabeller etter hva slags bredbånd det er. Billigst øverst. Prisene er hva en privatkunde betaler i måneden, med merverdiavgift.
Totalen er månedsprisen ganger tolv, pluss etablering og utstyr som siden oppgir. Rekkefølgen endres ikke av perioden.
Fast bredbånd i kabel. Prisen er den samme på fiber og hybridfiber (kabel-tv-nettet); hva som finnes, og hvor raskt opplastingen er, avhenger av adressen. 38 abonnementer.
| Abonnement | Pris/mnd | Hastighet | Etablering og utstyr | Binding | Totalt, 12 måneder | Sjekket |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GlobalConnect Via_Fiber 75Videreselgers fibernett. | 699 kr | 75/75 Mbit/s | Etablering: veiledende 8 900 kr Utstyr: WiFi som tillegg: Basic 29 kr/mnd eller 490 kr, Premium 49 kr/mnd eller 990 kr | ikke oppgitt | 17 288 krIkke med: utstyr (ikke oppgitt) | sjekket 13.10.2026 |
| GlobalConnect Fiber 100Eget fibernett. | 749 kr | 100/100 Mbit/s | Etablering: veiledende 8 900 kr Utstyr: WiFi som tillegg: Basic 29 kr/mnd eller 490 kr, Premium 49 kr/mnd eller 990 kr | ikke oppgitt | 17 888 krIkke med: utstyr (ikke oppgitt) | sjekket 13.10.2026 |
| NextGenTel Fiber 75Etablering fra 0 til 3 990 kr, avhengig av om boligen er koblet til fibernettet.Telenors fibernett. | 779 kr | 75 Mbit/s ned | Etablering: fra 0 kr Utstyr: frakt 129 kr, WiFi-utstyr kommer i tillegg | 12 mnd | 9 477 krIkke med: etablering utover 0 kr, utstyr kommer i tillegg | sjekket 13.10.2026 |
| Talkmore Fiberbredbånd 75Flere kilder: utstyr | 779 kr | 75 Mbit/s ned | Etablering: ikke oppgitt Utstyr: egen ruter (Talkmore tilbyr ikke ruter) | ingen | 9 348 krIkke med: etablering (ikke oppgitt), utstyr kommer i tillegg | sjekket 13.10.2026 |
| GlobalConnect Via_Fiber 300Videreselgers fibernett. | 799 kr | 300/300 Mbit/s | Etablering: veiledende 8 900 kr Utstyr: WiFi som tillegg: Basic 29 kr/mnd eller 490 kr, Premium 49 kr/mnd eller 990 kr | ikke oppgitt | 18 488 krIkke med: utstyr (ikke oppgitt) | sjekket 13.10.2026 |
| GlobalConnect Fiber 200Eget fibernett. | 829 kr | 200/200 Mbit/s | Etablering: veiledende 8 900 kr Utstyr: WiFi som tillegg: Basic 29 kr/mnd eller 490 kr, Premium 49 kr/mnd eller 990 kr | ikke oppgitt | 18 848 krIkke med: utstyr (ikke oppgitt) | sjekket 13.10.2026 |
| NextGenTel Fiber 100Etablering fra 0 til 3 990 kr, avhengig av om boligen er koblet til fibernettet.Telenors fibernett. | 829 kr | 100 Mbit/s ned | Etablering: fra 0 kr Utstyr: frakt 129 kr, WiFi-utstyr kommer i tillegg | 12 mnd | 10 077 krIkke med: etablering utover 0 kr, utstyr kommer i tillegg | sjekket 13.10.2026 |
| Talkmore Fiberbredbånd 200Flere kilder: utstyr | 879 kr | 200 Mbit/s ned | Etablering: ikke oppgitt Utstyr: egen ruter (Talkmore tilbyr ikke ruter) | ingen | 10 548 krIkke med: etablering (ikke oppgitt), utstyr kommer i tillegg | sjekket 13.10.2026 |
| GlobalConnect Fiber 600Eget fibernett. | 899 kr | 600/600 Mbit/s | Etablering: veiledende 8 900 kr Utstyr: WiFi som tillegg: Basic 29 kr/mnd eller 490 kr, Premium 49 kr/mnd eller 990 kr | ikke oppgitt | 19 688 krIkke med: utstyr (ikke oppgitt) | sjekket 13.10.2026 |
| Telia Bredbånd 100 Mbit/sOpp 10 Mbit/s på vanlig hybridfiber. | 899 kr | 100/100 Mbit/s | Etablering: ikke oppgitt Utstyr: ruter inkludert, 59 kr/mnd etter 12 mnd | 12 mnd | 10 788 krIkke med: etablering (ikke oppgitt) | sjekket 13.10.2026 |
| Viken Fiber (Altibox) Altibox Fiberbredbånd 150Viken Fibers område. «Hastighetene er utstyrsbetinget.» | 899 kr | 150/150 Mbit/s | Etablering: kan komme i tillegg Utstyr: ikke oppgitt | ikke oppgitt | 10 788 krIkke med: etablering (kan komme i tillegg), utstyr (ikke oppgitt) | sjekket 13.10.2026 |
| Lyse (Altibox) Altibox Fiberbredbånd 150Rogaland. Bestilling krever at boligen allerede har fiber. | 919 kr | 150/150 Mbit/s | Etablering: kan komme i tillegg Utstyr: ikke oppgitt | 12 mnd | 11 028 krIkke med: etablering (kan komme i tillegg), utstyr (ikke oppgitt) | sjekket 13.10.2026 |
| NextGenTel Fiber 300Etablering fra 0 til 3 990 kr, avhengig av om boligen er koblet til fibernettet.Telenors fibernett. | 929 kr | 300 Mbit/s ned | Etablering: fra 0 kr Utstyr: frakt 129 kr, WiFi-utstyr kommer i tillegg | 12 mnd | 11 277 krIkke med: etablering utover 0 kr, utstyr kommer i tillegg | sjekket 13.10.2026 |
| GlobalConnect Fiber 1000Eget fibernett. | 999 kr | 1 000/1 000 Mbit/s | Etablering: veiledende 8 900 kr Utstyr: WiFi som tillegg: Basic 29 kr/mnd eller 490 kr, Premium 49 kr/mnd eller 990 kr | ikke oppgitt | 20 888 krIkke med: utstyr (ikke oppgitt) | sjekket 13.10.2026 |
| NextGenTel Fiber 500Etablering fra 0 til 3 990 kr, avhengig av om boligen er koblet til fibernettet.Telenors fibernett. | 999 kr | 500 Mbit/s ned | Etablering: fra 0 kr Utstyr: frakt 129 kr, WiFi-utstyr kommer i tillegg | 12 mnd | 12 117 krIkke med: etablering utover 0 kr, utstyr kommer i tillegg | sjekket 13.10.2026 |
| Talkmore Fiberbredbånd 600Flere kilder: utstyr | 999 kr | 600 Mbit/s ned | Etablering: ikke oppgitt Utstyr: egen ruter (Talkmore tilbyr ikke ruter) | ingen | 11 988 krIkke med: etablering (ikke oppgitt), utstyr kommer i tillegg | sjekket 13.10.2026 |
| Telia Bredbånd 250 Mbit/sOpp 15 Mbit/s på vanlig hybridfiber. | 999 kr | 250/250 Mbit/s | Etablering: ikke oppgitt Utstyr: ruter inkludert, 59 kr/mnd etter 12 mnd | 12 mnd | 11 988 krIkke med: etablering (ikke oppgitt) | sjekket 13.10.2026 |
| Viken Fiber (Altibox) Altibox Fiberbredbånd 250Viken Fibers område. «Hastighetene er utstyrsbetinget.» | 999 kr | 250/250 Mbit/s | Etablering: kan komme i tillegg Utstyr: ikke oppgitt | ikke oppgitt | 11 988 krIkke med: etablering (kan komme i tillegg), utstyr (ikke oppgitt) | sjekket 13.10.2026 |
| Lyse (Altibox) Altibox Fiberbredbånd 250Rogaland. Bestilling krever at boligen allerede har fiber. | 1 019 kr | 250/250 Mbit/s | Etablering: kan komme i tillegg Utstyr: ikke oppgitt | 12 mnd | 12 228 krIkke med: etablering (kan komme i tillegg), utstyr (ikke oppgitt) | sjekket 13.10.2026 |
| NextGenTel Fiber 750Etablering fra 0 til 3 990 kr, avhengig av om boligen er koblet til fibernettet.Telenors fibernett. | 1 039 kr | 750 Mbit/s ned | Etablering: fra 0 kr Utstyr: frakt 129 kr, WiFi-utstyr kommer i tillegg | 12 mnd | 12 597 krIkke med: etablering utover 0 kr, utstyr kommer i tillegg | sjekket 13.10.2026 |
| Telenor Fiberbredbånd 150Opp opptil 10 Mbit/s på hybridfiber. | 1 048 kr | 150/150 Mbit/s | Etablering: ikke oppgitt Utstyr: ruter inkludert | ikke oppgitt | 12 576 krIkke med: etablering (ikke oppgitt) | sjekket 13.10.2026 |
| GlobalConnect Via_Fiber 1000Videreselgers fibernett. | 1 099 kr | 1 000/1 000 Mbit/s | Etablering: veiledende 8 900 kr Utstyr: WiFi som tillegg: Basic 29 kr/mnd eller 490 kr, Premium 49 kr/mnd eller 990 kr | ikke oppgitt | 22 088 krIkke med: utstyr (ikke oppgitt) | sjekket 13.10.2026 |
| Telia Bredbånd 500 Mbit/sOpp 20 til 300 Mbit/s på hybridfiber. | 1 099 kr | 500/500 Mbit/s | Etablering: ikke oppgitt Utstyr: ruter inkludert, 59 kr/mnd etter 12 mnd | 12 mnd | 13 188 krIkke med: etablering (ikke oppgitt) | sjekket 13.10.2026 |
| Viken Fiber (Altibox) Altibox Fiberbredbånd 500Viken Fibers område. «Hastighetene er utstyrsbetinget.» | 1 109 kr | 500/500 Mbit/s | Etablering: kan komme i tillegg Utstyr: ikke oppgitt | ikke oppgitt | 13 308 krIkke med: etablering (kan komme i tillegg), utstyr (ikke oppgitt) | sjekket 13.10.2026 |
| Lyse (Altibox) Altibox Fiberbredbånd 500Rogaland. Bestilling krever at boligen allerede har fiber. | 1 119 kr | 500/500 Mbit/s | Etablering: kan komme i tillegg Utstyr: ikke oppgitt | 12 mnd | 13 428 krIkke med: etablering (kan komme i tillegg), utstyr (ikke oppgitt) | sjekket 13.10.2026 |
| Telenor Fiberbredbånd 500Opp opptil 30 Mbit/s på hybridfiber. | 1 148 kr | 500/500 Mbit/s | Etablering: ikke oppgitt Utstyr: ruter inkludert | ikke oppgitt | 13 776 krIkke med: etablering (ikke oppgitt) | sjekket 13.10.2026 |
| Viken Fiber (Altibox) Altibox Fiberbredbånd 750Viken Fibers område. «Hastighetene er utstyrsbetinget.» | 1 159 kr | 750/750 Mbit/s | Etablering: kan komme i tillegg Utstyr: ikke oppgitt | ikke oppgitt | 13 908 krIkke med: etablering (kan komme i tillegg), utstyr (ikke oppgitt) | sjekket 13.10.2026 |
| Lyse (Altibox) Altibox Fiberbredbånd 750Rogaland. Bestilling krever at boligen allerede har fiber. | 1 169 kr | 750/750 Mbit/s | Etablering: kan komme i tillegg Utstyr: ikke oppgitt | 12 mnd | 14 028 krIkke med: etablering (kan komme i tillegg), utstyr (ikke oppgitt) | sjekket 13.10.2026 |
| Talkmore Fiberbredbånd 1000Flere kilder: utstyr | 1 199 kr | 1 000 Mbit/s ned | Etablering: ikke oppgitt Utstyr: egen ruter (Talkmore tilbyr ikke ruter) | ingen | 14 388 krIkke med: etablering (ikke oppgitt), utstyr kommer i tillegg | sjekket 13.10.2026 |
| Telia Bredbånd 750 Mbit/sOpp 25 til 350 Mbit/s på hybridfiber. | 1 199 kr | 750/750 Mbit/s | Etablering: ikke oppgitt Utstyr: ruter inkludert, 59 kr/mnd etter 12 mnd | 12 mnd | 14 388 krIkke med: etablering (ikke oppgitt) | sjekket 13.10.2026 |
| NextGenTel Fiber 1000Etablering fra 0 til 3 990 kr, avhengig av om boligen er koblet til fibernettet.Telenors fibernett. | 1 269 kr | 1 000 Mbit/s ned | Etablering: fra 0 kr Utstyr: frakt 129 kr, WiFi-utstyr kommer i tillegg | 12 mnd | 15 357 krIkke med: etablering utover 0 kr, utstyr kommer i tillegg | sjekket 13.10.2026 |
| GlobalConnect Fiber 2500Eget fibernett. | 1 299 kr | 2 500/2 500 Mbit/s | Etablering: veiledende 8 900 kr Utstyr: WiFi som tillegg: Basic 29 kr/mnd eller 490 kr, Premium 49 kr/mnd eller 990 kr | ikke oppgitt | 24 488 krIkke med: utstyr (ikke oppgitt) | sjekket 13.10.2026 |
| Telenor Fiberbredbånd 1000Opp opptil 50 Mbit/s på hybridfiber. | 1 398 kr | 1 000/1 000 Mbit/s | Etablering: ikke oppgitt Utstyr: ruter inkludert | ikke oppgitt | 16 776 krIkke med: etablering (ikke oppgitt) | sjekket 13.10.2026 |
| Telia Bredbånd maks hastighetOpptil 2500 Mbit/s på oppgradert fiber, 1000 på vanlig fiber, 750 til 1250 på hybridfiber. | 1 399 kr | 2 500/2 500 Mbit/s | Etablering: ikke oppgitt Utstyr: ruter inkludert, 59 kr/mnd etter 12 mnd | 12 mnd | 16 788 krIkke med: etablering (ikke oppgitt) | sjekket 13.10.2026 |
| Lyse (Altibox) Altibox Fiberbredbånd 1000Rogaland. Bestilling krever at boligen allerede har fiber. | 1 419 kr | 1 000/1 000 Mbit/s | Etablering: kan komme i tillegg Utstyr: ikke oppgitt | 12 mnd | 17 028 krIkke med: etablering (kan komme i tillegg), utstyr (ikke oppgitt) | sjekket 13.10.2026 |
| Viken Fiber (Altibox) Altibox Fiberbredbånd 1000Viken Fibers område. «Hastighetene er utstyrsbetinget.» | 1 419 kr | 1 000/1 000 Mbit/s | Etablering: kan komme i tillegg Utstyr: ikke oppgitt | ikke oppgitt | 17 028 krIkke med: etablering (kan komme i tillegg), utstyr (ikke oppgitt) | sjekket 13.10.2026 |
| GlobalConnect Fiber 5000Eget fibernett. | 1 799 kr | 5 000/5 000 Mbit/s | Etablering: veiledende 8 900 kr Utstyr: WiFi som tillegg: Basic 29 kr/mnd eller 490 kr, Premium 49 kr/mnd eller 990 kr | ikke oppgitt | 30 488 krIkke med: utstyr (ikke oppgitt) | sjekket 13.10.2026 |
| GlobalConnect Fiber 10000Eget fibernett. | 2 299 kr | 10 000/10 000 Mbit/s | Etablering: veiledende 8 900 kr Utstyr: WiFi som tillegg: Basic 29 kr/mnd eller 490 kr, Premium 49 kr/mnd eller 990 kr | ikke oppgitt | 36 488 krIkke med: utstyr (ikke oppgitt) | sjekket 13.10.2026 |
Fast trådløst bredbånd over mobilnettet, med utendørs antenne og ubegrenset data. Om du får 4G eller 5G avhenger av adressen. 13 abonnementer.
| Abonnement | Pris/mnd | Hastighet | Etablering og utstyr | Binding | Totalt, 12 måneder | Sjekket |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NextGenTel Trådløst Bredbånd Opptil 50Etablering med utendørsantenne og montering: ordinært 2 999 kr på 4G, fra 0 kr på 5G.Telias 4G- og 5G-nett. | 709 kr | 50 Mbit/s ned | Etablering: fra 0 kr (5G), 2 999 kr (4G) Utstyr: frakt 129 kr, WiFi-utstyr kommer i tillegg | 12 mnd | 8 637 krIkke med: etablering utover 0 kr, utstyr kommer i tillegg | sjekket 13.10.2026 |
| NextGenTel Trådløst Bredbånd 100Etablering med utendørsantenne og montering: ordinært 2 999 kr på 4G, fra 0 kr på 5G. Fra 100 Mbit/s på 5G kreves sterke nok signaler på adressen.Telias 4G- og 5G-nett. | 719 kr | 100 Mbit/s ned | Etablering: fra 0 kr (5G), 2 999 kr (4G) Utstyr: frakt 129 kr, WiFi-utstyr kommer i tillegg | 12 mnd | 8 757 krIkke med: etablering utover 0 kr, utstyr kommer i tillegg | sjekket 13.10.2026 |
| Telia Trådløst Bredbånd 25 Mbit/s4G eller 5G avhenger av adressen. | 738 kr | 25/25 Mbit/s | Etablering: ikke oppgitt Utstyr: 5G-antenne (verdi 1 990 kr) og ruter inkludert, ruter 59 kr/mnd etter 12 mnd | 12 mnd | 8 856 krIkke med: etablering (ikke oppgitt) | sjekket 13.10.2026 |
| Telia Trådløst Bredbånd 50 Mbit/s4G eller 5G avhenger av adressen. | 798 kr | 50/50 Mbit/s | Etablering: ikke oppgitt Utstyr: 5G-antenne (verdi 1 990 kr) og ruter inkludert, ruter 59 kr/mnd etter 12 mnd | 12 mnd | 9 576 krIkke med: etablering (ikke oppgitt) | sjekket 13.10.2026 |
| NextGenTel Trådløst Bredbånd 200Etablering med utendørsantenne og montering: ordinært 2 999 kr på 4G, fra 0 kr på 5G. Fra 100 Mbit/s på 5G kreves sterke nok signaler på adressen.Telias 4G- og 5G-nett. | 819 kr | 200 Mbit/s ned | Etablering: fra 0 kr (5G), 2 999 kr (4G) Utstyr: frakt 129 kr, WiFi-utstyr kommer i tillegg | 12 mnd | 9 957 krIkke med: etablering utover 0 kr, utstyr kommer i tillegg | sjekket 13.10.2026 |
| Telia Trådløst Bredbånd 100 Mbit/s4G eller 5G avhenger av adressen. | 848 kr | 100/50 Mbit/s | Etablering: ikke oppgitt Utstyr: 5G-antenne (verdi 1 990 kr) og ruter inkludert, ruter 59 kr/mnd etter 12 mnd | 12 mnd | 10 176 krIkke med: etablering (ikke oppgitt) | sjekket 13.10.2026 |
| Telenor Trådløst Bredbånd 50 | 849 kr | 50 Mbit/s ned | Etablering: ikke oppgitt Utstyr: antenne 999 kr (ordinært 4 995 kr), ruter kommer i tillegg | 12 mnd | 11 187 krIkke med: etablering (ikke oppgitt), utstyr kommer i tillegg | sjekket 13.10.2026 |
| Telenor Trådløst Bredbånd 100Prisen øker med 50 kr i måneden fra 1. november; WiFi-ruter følger da med mot 49 kr i måneden. | 899 kr | 100 Mbit/s ned | Etablering: ikke oppgitt Utstyr: antenne 999 kr (ordinært 4 995 kr), ruter kommer i tillegg | 12 mnd | 11 787 krIkke med: etablering (ikke oppgitt), utstyr kommer i tillegg | sjekket 13.10.2026 |
| NextGenTel Trådløst Bredbånd 300Etablering med utendørsantenne og montering: ordinært 2 999 kr på 4G, fra 0 kr på 5G. Fra 100 Mbit/s på 5G kreves sterke nok signaler på adressen.Telias 4G- og 5G-nett. | 929 kr | 300 Mbit/s ned | Etablering: fra 0 kr (5G), 2 999 kr (4G) Utstyr: frakt 129 kr, WiFi-utstyr kommer i tillegg | 12 mnd | 11 277 krIkke med: etablering utover 0 kr, utstyr kommer i tillegg | sjekket 13.10.2026 |
| Telia Trådløst Bredbånd 250 Mbit/s4G eller 5G avhenger av adressen. | 948 kr | 250/50 Mbit/s | Etablering: ikke oppgitt Utstyr: 5G-antenne (verdi 1 990 kr) og ruter inkludert, ruter 59 kr/mnd etter 12 mnd | 12 mnd | 11 376 krIkke med: etablering (ikke oppgitt) | sjekket 13.10.2026 |
| Telenor Trådløst Bredbånd 250Prisen øker med 50 kr i måneden fra 1. november; WiFi-ruter følger da med mot 49 kr i måneden. | 999 kr | 250 Mbit/s ned | Etablering: ikke oppgitt Utstyr: antenne 999 kr (ordinært 4 995 kr), ruter kommer i tillegg | 12 mnd | 12 987 krIkke med: etablering (ikke oppgitt), utstyr kommer i tillegg | sjekket 13.10.2026 |
| Telia Trådløst Bredbånd 500 Mbit/s4G eller 5G avhenger av adressen. | 1 148 kr | 500/50 Mbit/s | Etablering: ikke oppgitt Utstyr: 5G-antenne (verdi 1 990 kr) og ruter inkludert, ruter 59 kr/mnd etter 12 mnd | 12 mnd | 13 776 krIkke med: etablering (ikke oppgitt) | sjekket 13.10.2026 |
| Telenor Trådløst Bredbånd 500Prisen øker med 50 kr i måneden fra 1. november; WiFi-ruter følger da med mot 49 kr i måneden. | 1 149 kr | 500 Mbit/s ned | Etablering: ikke oppgitt Utstyr: antenne 999 kr (ordinært 4 995 kr), ruter kommer i tillegg | 12 mnd | 14 787 krIkke med: etablering (ikke oppgitt), utstyr kommer i tillegg | sjekket 13.10.2026 |
Data-SIM til ruter, med en fast datamengde i måneden. Passer der det ikke finnes fast bredbånd, og på hytta. 28 abonnementer.
| Abonnement | Pris/mnd | Data | Etablering og utstyr | Binding | Totalt, 12 måneder | Sjekket |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NextGenTel Mobilt Bredbånd 5 GBTelias mobilnett. | 149 kr | 5 GB | Etablering: ikke oppgitt Utstyr: ikke oppgitt | ikke oppgitt | 1 788 krIkke med: etablering (ikke oppgitt), utstyr (ikke oppgitt) | sjekket 13.10.2026 |
| ice Mobilt Bredbånd 10 GBBindingen på 12 måneder gjelder abonnement med ruter (Nokia 5G Fastmile, ordinært 3 990 kr). | 199 kr | 10 GB | Etablering: ikke oppgitt Utstyr: ruter 3 590 kr (valgfri) | 12 mnd | 2 388 krIkke med: etablering (ikke oppgitt), utstyr kommer i tillegg | sjekket 13.10.2026 |
| NextGenTel Mobilt Bredbånd 10 GBTelias mobilnett. | 229 kr | 10 GB | Etablering: ikke oppgitt Utstyr: ikke oppgitt | ikke oppgitt | 2 748 krIkke med: etablering (ikke oppgitt), utstyr (ikke oppgitt) | sjekket 13.10.2026 |
| OneCall Mobilt bredbånd 10 GBTelias mobilnett. | 249 kr | 10 GB | Etablering: ikke oppgitt Utstyr: ruter kommer i tillegg | ingen | 2 988 krIkke med: etablering (ikke oppgitt), utstyr kommer i tillegg | sjekket 13.10.2026 |
| Telia Mobilt Bredbånd 10 GBEkstra data kan kjøpes (Data Boost). | 249 kr | 10 GB | Etablering: ikke oppgitt Utstyr: ruter kommer i tillegg | ikke oppgitt | 2 988 krIkke med: etablering (ikke oppgitt), utstyr kommer i tillegg | sjekket 13.10.2026 |
| ice Mobilt Bredbånd 25 GBBindingen på 12 måneder gjelder abonnement med ruter (Nokia 5G Fastmile, ordinært 3 990 kr). | 299 kr | 25 GB | Etablering: ikke oppgitt Utstyr: ruter 2 990 kr (valgfri) | 12 mnd | 3 588 krIkke med: etablering (ikke oppgitt), utstyr kommer i tillegg | sjekket 13.10.2026 |
| Telenor Mobilt Bredbånd S (8 GB) | 299 kr | 8 GB | Etablering: ikke oppgitt Utstyr: ruter og data-SIM kommer i tillegg | ingen | 3 588 krIkke med: etablering (ikke oppgitt), utstyr kommer i tillegg | sjekket 13.10.2026 |
| NextGenTel Mobilt Bredbånd 25 GBTelias mobilnett. | 349 kr | 25 GB | Etablering: ikke oppgitt Utstyr: ikke oppgitt | ikke oppgitt | 4 188 krIkke med: etablering (ikke oppgitt), utstyr (ikke oppgitt) | sjekket 13.10.2026 |
| OneCall Mobilt bredbånd 20 GBTelias mobilnett. | 349 kr | 20 GB | Etablering: ikke oppgitt Utstyr: ruter kommer i tillegg | ingen | 4 188 krIkke med: etablering (ikke oppgitt), utstyr kommer i tillegg | sjekket 13.10.2026 |
| Telenor Mobilt Bredbånd M (15 GB) | 349 kr | 15 GB | Etablering: ikke oppgitt Utstyr: ruter og data-SIM kommer i tillegg | ingen | 4 188 krIkke med: etablering (ikke oppgitt), utstyr kommer i tillegg | sjekket 13.10.2026 |
| Telia Mobilt Bredbånd 25 GBEkstra data kan kjøpes (Data Boost). | 379 kr | 25 GB | Etablering: ikke oppgitt Utstyr: ruter kommer i tillegg | ikke oppgitt | 4 548 krIkke med: etablering (ikke oppgitt), utstyr kommer i tillegg | sjekket 13.10.2026 |
| NextGenTel Mobilt Bredbånd 50 GBTelias mobilnett. | 449 kr | 50 GB | Etablering: ikke oppgitt Utstyr: ikke oppgitt | ikke oppgitt | 5 388 krIkke med: etablering (ikke oppgitt), utstyr (ikke oppgitt) | sjekket 13.10.2026 |
| OneCall Mobilt bredbånd 50 GBTelias mobilnett. | 449 kr | 50 GB | Etablering: ikke oppgitt Utstyr: ruter kommer i tillegg | ingen | 5 388 krIkke med: etablering (ikke oppgitt), utstyr kommer i tillegg | sjekket 13.10.2026 |
| ice Mobilt Bredbånd 75 GBBindingen på 12 måneder gjelder abonnement med ruter (Nokia 5G Fastmile, ordinært 3 990 kr). | 479 kr | 75 GB | Etablering: ikke oppgitt Utstyr: ruter 1 990 kr (valgfri) | 12 mnd | 5 748 krIkke med: etablering (ikke oppgitt), utstyr kommer i tillegg | sjekket 13.10.2026 |
| Telia Mobilt Bredbånd 50 GBDeretter ubegrenset med 6 Mbit/s. | 499 kr | 50 GB | Etablering: ikke oppgitt Utstyr: ruter kommer i tillegg | ikke oppgitt | 5 988 krIkke med: etablering (ikke oppgitt), utstyr kommer i tillegg | sjekket 13.10.2026 |
| NextGenTel Mobilt Bredbånd 100 GBTelias mobilnett. | 549 kr | 100 GB | Etablering: ikke oppgitt Utstyr: ikke oppgitt | ikke oppgitt | 6 588 krIkke med: etablering (ikke oppgitt), utstyr (ikke oppgitt) | sjekket 13.10.2026 |
| Telenor Mobilt Bredbånd L (50 GB) | 549 kr | 50 GB | Etablering: ikke oppgitt Utstyr: ruter og data-SIM kommer i tillegg | ingen | 6 588 krIkke med: etablering (ikke oppgitt), utstyr kommer i tillegg | sjekket 13.10.2026 |
| Telia Mobilt Bredbånd 100 GBDeretter ubegrenset med 6 Mbit/s. | 549 kr | 100 GB | Etablering: ikke oppgitt Utstyr: ruter kommer i tillegg | ikke oppgitt | 6 588 krIkke med: etablering (ikke oppgitt), utstyr kommer i tillegg | sjekket 13.10.2026 |
| ice Mobilt Bredbånd 200 GBBindingen på 12 måneder gjelder abonnement med ruter (Nokia 5G Fastmile, ordinært 3 990 kr). | 599 kr | 200 GB | Etablering: ikke oppgitt Utstyr: ruter 990 kr (valgfri) | 12 mnd | 7 188 krIkke med: etablering (ikke oppgitt), utstyr kommer i tillegg | sjekket 13.10.2026 |
| NextGenTel Mobilt Bredbånd 200 GBTelias mobilnett. | 699 kr | 200 GB | Etablering: ikke oppgitt Utstyr: ikke oppgitt | ikke oppgitt | 8 388 krIkke med: etablering (ikke oppgitt), utstyr (ikke oppgitt) | sjekket 13.10.2026 |
| ice Mobilt Bredbånd 400 GBBindingen på 12 måneder gjelder abonnement med ruter (Nokia 5G Fastmile, ordinært 3 990 kr). | 799 kr | 400 GB | Etablering: ikke oppgitt Utstyr: ruter 490 kr (valgfri) | 12 mnd | 9 588 krIkke med: etablering (ikke oppgitt), utstyr kommer i tillegg | sjekket 13.10.2026 |
| Telenor Mobilt Bredbånd XL (100 GB) | 799 kr | 100 GB | Etablering: ikke oppgitt Utstyr: ruter og data-SIM kommer i tillegg | ingen | 9 588 krIkke med: etablering (ikke oppgitt), utstyr kommer i tillegg | sjekket 13.10.2026 |
| Telia Mobilt Bredbånd 250 GBDeretter ubegrenset med 10 Mbit/s. | 799 kr | 250 GB | Etablering: ikke oppgitt Utstyr: ruter kommer i tillegg | ikke oppgitt | 9 588 krIkke med: etablering (ikke oppgitt), utstyr kommer i tillegg | sjekket 13.10.2026 |
| ice Mobilt Bredbånd 600 GBBindingen på 12 måneder gjelder abonnement med ruter (Nokia 5G Fastmile, ordinært 3 990 kr). | 899 kr | 600 GB | Etablering: ikke oppgitt Utstyr: ruter 1 kr (valgfri) | 12 mnd | 10 788 krIkke med: etablering (ikke oppgitt), utstyr kommer i tillegg | sjekket 13.10.2026 |
| NextGenTel Mobilt Bredbånd 300 GBTelias mobilnett. | 899 kr | 300 GB | Etablering: ikke oppgitt Utstyr: ikke oppgitt | ikke oppgitt | 10 788 krIkke med: etablering (ikke oppgitt), utstyr (ikke oppgitt) | sjekket 13.10.2026 |
| Telenor Mobilt Bredbånd XXL (200 GB) | 999 kr | 200 GB | Etablering: ikke oppgitt Utstyr: ruter og data-SIM kommer i tillegg | ingen | 11 988 krIkke med: etablering (ikke oppgitt), utstyr kommer i tillegg | sjekket 13.10.2026 |
| Telia Mobilt Bredbånd 500 GBDeretter ubegrenset med 10 Mbit/s. | 999 kr | 500 GB | Etablering: ikke oppgitt Utstyr: ruter kommer i tillegg | ikke oppgitt | 11 988 krIkke med: etablering (ikke oppgitt), utstyr kommer i tillegg | sjekket 13.10.2026 |
| ice Mobilt Bredbånd 1200 GBBindingen på 12 måneder gjelder abonnement med ruter (Nokia 5G Fastmile, ordinært 3 990 kr). | 1 199 kr | 1 200 GB | Etablering: ikke oppgitt Utstyr: ruter 1 kr (valgfri) | 12 mnd | 14 388 krIkke med: etablering (ikke oppgitt), utstyr kommer i tillegg | sjekket 13.10.2026 |
Navnet lenker til siden prisen er lest fra. «Etablering» og «Utstyr» står slik tilbyderen skriver dem; det siden ikke oppgir, står som «ikke oppgitt» og er ikke med i totalen. Fiber og hybridfiber har samme pris hos tilbyderne som selger begge deler.
Hvilke abonnement som finnes avhenger av adressen. Pristavla kjenner ikke adressen din; sjekk den hos tilbyderen eller i Nkoms tall for området.
3 tilbydere skriver ikke en listepris på sin egen side. Vi har ikke satt inn tall for dem.
I september 2026 kostet informasjons- og kommunikasjonstjenester 6,5 prosent mer enn ett år før (SSB). Alle priser i konsumprisindeksen endret seg +3,4 prosent. Gruppen er bredere enn bredbånd.
