Oppdatert 14.10.2026 kl. 02.02
for 1 bitcoin. Ethereum: 23 765 kr. Snittpris fra mange kryptobørser, regnet ut av CoinMarketCap.
Én bitcoin koster 791 224 kroner etter CoinMarketCaps snittpris 14.10.2026 kl. 02.02. Det er 1,7 prosent høyere enn for et døgn siden. Det er 2,8 prosent lavere enn for sju dager siden. Én ether (Ethereum) koster 23 765 kroner.
Siden er ikke et investeringsråd.
Sortert etter markedsverdi. Velg en annen sortering over tabellen, eller klikk på en kolonne. Endringene er i prosent mot prisen for et døgn, sju dager og 30 dager siden. 12 av dem er stablecoins, merket i tabellen.
Data provided by CoinMarketCap.com
| 1 | 791 224 kr | +1,7 % | −2,8 % | +8,2 % | 15 902 mrd. kr | 294 mrd. kr | |
| 2 | 23 765 kr | +2,1 % | −7,4 % | +0,8 % | 2 902 mrd. kr | 118 mrd. kr | |
| 3 | 9,51 kr | 0,0 % | −0,1 % | −0,1 % | 1 751 mrd. kr | 669 mrd. kr | |
| 4 | 7 053 kr | +1,2 % | −4,9 % | +3,5 % | 939 mrd. kr | 12,9 mrd. kr | |
| 5 | 12,99 kr | +1,9 % | −8,9 % | +1,7 % | 820 mrd. kr | 23,8 mrd. kr | |
| 6 | 9,52 kr | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 696 mrd. kr | 167 mrd. kr | |
| 7 | 1 016 kr | +1,1 % | −11,6 % | +7,5 % | 599 mrd. kr | 35,2 mrd. kr | |
| 8 | 3,11 kr | −0,5 % | −2,5 % | −3,3 % | 296 mrd. kr | 4,5 mrd. kr | |
| 9 | HyperliquidHYPE | 776,31 kr | +0,8 % | −11,3 % | +5,5 % | 197 mrd. kr | 7,8 mrd. kr |
| 10 | 11 589 kr | +4,4 % | −10,8 % | +14,6 % | 196 mrd. kr | 9,9 mrd. kr | |
| 11 | 0,8021 kr | +2,6 % | −10,1 % | +2,2 % | 125 mrd. kr | 8,1 mrd. kr | |
| 12 | 5 223 kr | +4,1 % | −1,9 % | +6,1 % | 98,3 mrd. kr | 991 mill. kr | |
| 13 | 122,54 kr | +2,1 % | −7,8 % | +14,8 % | 91,7 mrd. kr | 3,3 mrd. kr | |
| 14 | 2,24 kr | +1,2 % | −11,9 % | +15,7 % | 82,5 mrd. kr | 4,6 mrd. kr | |
| 15 | 84,79 kr | +0,2 % | +0,2 % | −1,4 % | 78,0 mrd. kr | 2 mill. kr | |
| 16 | 1,81 kr | −0,1 % | −10,3 % | +7,3 % | 63,6 mrd. kr | 1,4 mrd. kr | |
| 17 | 47,92 kr | −0,7 % | −0,7 % | +119,0 % | 62,7 mrd. kr | 13,4 mrd. kr | |
| 18 | 2 608 kr | +3,2 % | −12,1 % | +24,0 % | 52,4 mrd. kr | 1,7 mrd. kr | |
| 19 | 1,19 kr | +4,4 % | −1,7 % | +32,1 % | 47,4 mrd. kr | 437 mill. kr | |
| 20 | 9,52 kr | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 45,3 mrd. kr | 349 mill. kr | |
| 21 | 581,80 kr | +0,2 % | −11,4 % | +13,7 % | 45,2 mrd. kr | 2,3 mrd. kr | |
| 22 | 71,70 kr | +8,0 % | −12,0 % | +23,1 % | 44,8 mrd. kr | 5,7 mrd. kr | |
| 23 | 9,52 kr | 0,0 % | +0,1 % | 0,0 % | 43,2 mrd. kr | 191 mill. kr | |
| 24 | 97,30 kr | +0,8 % | −12,0 % | +40,3 % | 43,1 mrd. kr | 3,7 mrd. kr | |
| 25 | 9,96 kr | +1,8 % | −11,2 % | +49,1 % | 41,0 mrd. kr | 6,1 mrd. kr | |
| 26 | World Liberty Financial USDUSD1stablecoin, dollar | 9,51 kr | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 39,7 mrd. kr | 8,4 mrd. kr |
| 27 | 13,08 kr | +1,1 % | −9,8 % | +2,3 % | 37,0 mrd. kr | 519 mill. kr | |
| 28 | 0,8272 kr | +0,2 % | −12,8 % | +15,7 % | 36,4 mrd. kr | 951 mill. kr | |
| 29 | 2 642 kr | +2,2 % | −10,1 % | +20,0 % | 30,7 mrd. kr | 2,0 mrd. kr | |
| 30 | Global DollarUSDGstablecoin, dollar | 9,52 kr | 0,0 % | 0,0 % | −0,1 % | 29,7 mrd. kr | 5,0 mrd. kr |
| 31 | 0,00004941 kr | +0,6 % | −10,4 % | +1,0 % | 29,1 mrd. kr | 863 mill. kr | |
| 32 | 39 532 kr | −0,3 % | −0,3 % | −4,1 % | 28,8 mrd. kr | 1,5 mrd. kr | |
| 33 | 0,5631 kr | +1,0 % | −11,0 % | +3,6 % | 27,9 mrd. kr | 68 mill. kr | |
| 34 | 9,52 kr | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 27,4 mrd. kr | 971 mill. kr | |
| 35 | EthenaENA | 1,99 kr | +1,8 % | −12,9 % | +53,7 % | 26,7 mrd. kr | 5,1 mrd. kr |
| 36 | OKBOKB | 1 165 kr | +1,4 % | −10,2 % | +9,2 % | 24,5 mrd. kr | 322 mill. kr |
| 37 | 1 997 kr | −7,1 % | −21,0 % | +232,8 % | 24,1 mrd. kr | 1,7 mrd. kr | |
| 38 | 1 526 kr | +2,2 % | −10,8 % | +28,8 % | 23,5 mrd. kr | 2,6 mrd. kr | |
| 39 | Ripple USDRLUSDstablecoin, dollar | 9,52 kr | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 22,8 mrd. kr | 1,9 mrd. kr |
| 40 | Pump.funPUMP | 0,04773 kr | +0,9 % | −18,8 % | +44,2 % | 22,1 mrd. kr | 1,5 mrd. kr |
| 41 | OndoONDO | 4,45 kr | −0,3 % | −4,8 % | +36,4 % | 21,7 mrd. kr | 2,3 mrd. kr |
| 42 | 11,04 kr | −1,7 % | −3,5 % | +16,0 % | 18,8 mrd. kr | 2,0 mrd. kr | |
| 43 | WorldcoinWLD | 4,88 kr | +2,9 % | −7,0 % | +35,2 % | 18,6 mrd. kr | 3,4 mrd. kr |
| 44 | MemeCoreM | 7,98 kr | −8,2 % | −20,3 % | −26,0 % | 18,3 mrd. kr | 17 mill. kr |
| 45 | AsterASTER | 6,71 kr | +3,0 % | −4,3 % | +2,8 % | 18,1 mrd. kr | 911 mill. kr |
| 46 | 39 563 kr | −0,3 % | −0,3 % | −4,1 % | 17,4 mrd. kr | 1,2 mrd. kr | |
| 47 | World Liberty FinancialWLFI | 0,5445 kr | +1,0 % | +1,7 % | +0,5 % | 17,3 mrd. kr | 384 mill. kr |
| 48 | SkySKY | 0,7285 kr | +1,1 % | −14,3 % | +23,1 % | 17,1 mrd. kr | 152 mill. kr |
| 49 | 9,51 kr | 0,0 % | −0,1 % | +0,1 % | 17,0 mrd. kr | 64 mill. kr | |
| 50 | 5,14 kr | +0,7 % | −8,7 % | −3,0 % | 17,0 mrd. kr | 302 mill. kr | |
| 51 | 29,64 kr | −0,1 % | −8,1 % | +12,6 % | 16,5 mrd. kr | 842 mill. kr | |
| 52 | 0,00003992 kr | +7,3 % | −2,0 % | +24,6 % | 16,5 mrd. kr | 2,5 mrd. kr | |
| 53 | United StablesUstablecoin | 9,51 kr | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 14,9 mrd. kr | 1,8 mrd. kr |
| 54 | Bitget TokenBGB | 18,65 kr | +1,0 % | −2,0 % | +1,9 % | 13,1 mrd. kr | 79 mill. kr |
| 55 | 1,82 kr | +6,5 % | −4,3 % | +43,4 % | 12,3 mrd. kr | 1,6 mrd. kr | |
| 56 | 77,23 kr | +1,4 % | −8,2 % | +9,2 % | 12,3 mrd. kr | 371 mill. kr | |
| 57 | MorphoMORPHO | 22,50 kr | +2,6 % | −12,1 % | +9,2 % | 12,0 mrd. kr | 198 mill. kr |
| 58 | 1,31 kr | 0,0 % | −2,3 % | +22,1 % | 10,7 mrd. kr | 293 mill. kr | |
| 59 | 101,97 kr | −0,1 % | −4,7 % | +17,4 % | 10,7 mrd. kr | 33 mill. kr | |
| 60 | Venice TokenVVV | 216,27 kr | +1,7 % | −15,9 % | +6,0 % | 10,5 mrd. kr | 271 mill. kr |
| 61 | JupiterJUP | 3,15 kr | −0,3 % | −5,9 % | +43,5 % | 10,4 mrd. kr | 432 mill. kr |
| 62 | 74,09 kr | +0,6 % | +1,6 % | +14,0 % | 10,3 mrd. kr | 38 mill. kr | |
| 63 | 1,14 kr | +0,1 % | −3,4 % | +25,9 % | 10,3 mrd. kr | 861 mill. kr | |
| 64 | 0,9674 kr | +2,9 % | −5,4 % | +6,0 % | 10,3 mrd. kr | 1,5 mrd. kr | |
| 65 | 0,3673 kr | +0,4 % | −10,7 % | +16,0 % | 10,2 mrd. kr | 120 mill. kr | |
| 66 | 19,09 kr | −3,8 % | −6,4 % | +46,7 % | 9,9 mrd. kr | 980 mill. kr | |
| 67 | 17,51 kr | +1,7 % | +3,2 % | +16,4 % | 9,4 mrd. kr | 754 mill. kr | |
| 68 | 11,03 kr | +5,6 % | +0,5 % | +21,6 % | 9,2 mrd. kr | 2,1 mrd. kr | |
| 69 | Aerodrome FinanceAERO | 8,61 kr | +3,2 % | +12,4 % | +62,5 % | 8,6 mrd. kr | 606 mill. kr |
| 70 | PiPI | 0,7628 kr | +1,6 % | −8,1 % | −17,1 % | 8,6 mrd. kr | 48 mill. kr |
| 71 | LighterLIT | 31,86 kr | −1,1 % | −12,3 % | −18,7 % | 8,0 mrd. kr | 528 mill. kr |
| 72 | 77,13 kr | +11,0 % | 0,0 % | +37,2 % | 7,7 mrd. kr | 1,7 mrd. kr | |
| 73 | LayerZeroZRO | 19,13 kr | −2,8 % | −10,7 % | +98,4 % | 7,7 mrd. kr | 1,1 mrd. kr |
| 74 | 4,13 kr | +5,9 % | +13,0 % | +63,6 % | 7,5 mrd. kr | 755 mill. kr | |
| 75 | 0,3282 kr | +2,1 % | +2,1 % | +24,6 % | 7,1 mrd. kr | 106 mill. kr | |
| 76 | 7,96 kr | +5,3 % | +1,2 % | +42,2 % | 7,0 mrd. kr | 976 mill. kr | |
| 77 | MidnightNIGHT | 0,4216 kr | −1,2 % | −11,7 % | +123,3 % | 7,0 mrd. kr | 206 mill. kr |
| 78 | 21,90 kr | +1,9 % | −3,7 % | +3,5 % | 7,0 mrd. kr | 327 mill. kr | |
| 79 | StableSTABLE | 0,2545 kr | −0,4 % | −4,4 % | −3,6 % | 6,9 mrd. kr | 94 mill. kr |
| 80 | ether.fiETHFI | 6,40 kr | −0,8 % | −13,7 % | +8,0 % | 6,2 mrd. kr | 470 mill. kr |
| 81 | 475,58 kr | +1,8 % | −10,3 % | −5,8 % | 6,1 mrd. kr | 653 mill. kr | |
| 82 | 0,8141 kr | +0,7 % | +65,5 % | +205,9 % | 6,0 mrd. kr | 2,3 mrd. kr | |
| 83 | 0,06957 kr | +0,2 % | −15,0 % | −4,8 % | 6,0 mrd. kr | 156 mill. kr | |
| 84 | 0,7431 kr | −4,2 % | +3,0 % | +38,9 % | 5,9 mrd. kr | 642 mill. kr | |
| 85 | 0,06523 kr | +0,1 % | −5,8 % | +7,0 % | 5,7 mrd. kr | 27 mill. kr | |
| 86 | 19,36 kr | −4,7 % | −7,2 % | +47,5 % | 5,2 mrd. kr | 521 mill. kr | |
| 87 | 7,89 kr | −0,2 % | −2,8 % | +0,7 % | 5,1 mrd. kr | 43 mill. kr | |
| 88 | OFFICIAL TRUMPTRUMP | 18,07 kr | +2,8 % | −5,6 % | −1,7 % | 5,1 mrd. kr | 2,6 mrd. kr |
| 89 | 3,23 kr | −3,1 % | −6,0 % | −1,8 % | 5,1 mrd. kr | 653 mill. kr | |
| 90 | 币安人生币安人生 | 5,07 kr | +1,3 % | +8,3 % | +12,1 % | 5,1 mrd. kr | 53 mill. kr |
| 91 | 5,45 kr | +8,1 % | +17,0 % | +63,0 % | 5,0 mrd. kr | 1,2 mrd. kr | |
| 92 | Artificial Superintelligence AllianceFET | 2,04 kr | +0,5 % | −10,4 % | +29,0 % | 4,8 mrd. kr | 1,6 mrd. kr |
| 93 | 9,51 kr | 0,0 % | −0,1 % | 0,0 % | 4,7 mrd. kr | 190 mill. kr | |
| 94 | Pudgy PenguinsPENGU | 0,07450 kr | +2,8 % | −14,1 % | +12,0 % | 4,7 mrd. kr | 1,6 mrd. kr |
| 95 | 0,6135 kr | +2,6 % | −10,5 % | +45,2 % | 4,7 mrd. kr | 670 mill. kr | |
| 96 | Virtuals ProtocolVIRTUAL | 6,69 kr | +2,6 % | −12,5 % | +16,1 % | 4,4 mrd. kr | 802 mill. kr |
| 97 | 10,66 kr | +0,3 % | −0,5 % | −3,4 % | 4,3 mrd. kr | 552 mill. kr | |
| 98 | Falcon FinanceFF | 1,08 kr | +3,6 % | +2,2 % | −20,9 % | 3,6 mrd. kr | 70 mill. kr |
| 99 | 177,61 kr | +1,1 % | −7,4 % | +8,1 % | 3,6 mrd. kr | 139 mill. kr | |
| 100 | PlasmaXPL | 0,7865 kr | +2,6 % | −8,0 % | +6,1 % | 3,6 mrd. kr | 735 mill. kr |
Bare de 20 største har en egen side, med graf. Siden er ikke et investeringsråd.