Lørdag 7. november 2026 · Oppdatert kl. 14.02
PristavlaHva koster det, og hvorfor?
Oppdatert 07.11.2026 kl. 14.02
Penger · Lør. 7. nov.
Bitcoin og kryptovaluta i kroner7.11.2026 kl. 14.02
717 135 kr for 1 bitcoin, 0,1 % lavere enn for et døgn siden.
Ethereum: 21 181 kr. Snittpris fra mange kryptobørser, regnet ut av CoinMarketCap.
Data provided by CoinMarketCap.com
Dagens tall
CoinMarketCap, 7.11.2026 kl. 14.02
Det er 2,0 prosent lavere enn for sju dager siden. Én ether (Ethereum) koster 21 181 kroner. Siden er ikke et investeringsråd. Hva koster kryptoskatt-verktøyene? →
Sortert etter markedsverdi. Velg en annen sortering over tabellen, eller klikk på en kolonne. Endringene er i prosent mot prisen for et døgn, sju dager og 30 dager siden. 12 av dem er stablecoins, merket i tabellen.
Data provided by CoinMarketCap.com
| 1 | 717 135 kr | −0,1 % | −2,0 % | −7,8 % | 14 421 mrd. kr | 202 mrd. kr | |
| 2 | 21 181 kr | +0,2 % | −0,4 % | −11,5 % | 2 588 mrd. kr | 71,3 mrd. kr | |
| 3 | 9,45 kr | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 1 673 mrd. kr | 403 mrd. kr | |
| 4 | 6 561 kr | −0,2 % | −1,6 % | −8,6 % | 863 mrd. kr | 11,0 mrd. kr | |
| 5 | 10,98 kr | −2,3 % | −7,0 % | −16,8 % | 697 mrd. kr | 20,0 mrd. kr | |
| 6 | 9,46 kr | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 667 mrd. kr | 84,5 mrd. kr | |
| 7 | 848,23 kr | −0,5 % | −6,6 % | −20,2 % | 501 mrd. kr | 16,2 mrd. kr | |
| 8 | 3,02 kr | +0,5 % | +0,3 % | −4,5 % | 287 mrd. kr | 3,1 mrd. kr | |
| 9 | 12 151 kr | −1,7 % | +0,2 % | +6,5 % | 206 mrd. kr | 10,8 mrd. kr | |
| 10 | 733,73 kr | −1,0 % | −11,8 % | −8,9 % | 186 mrd. kr | 6,7 mrd. kr | |
| 11 | 5 795 kr | −1,6 % | +3,2 % | +11,6 % | 109 mrd. kr | 953 mill. kr | |
| 12 | 0,6784 kr | −0,8 % | −4,7 % | −17,5 % | 106 mrd. kr | 3,2 mrd. kr | |
| 13 | 88,38 kr | +0,2 % | −0,3 % | +4,7 % | 81,3 mrd. kr | 2 mill. kr | |
| 14 | 102,05 kr | −0,9 % | −6,8 % | −16,5 % | 76,3 mrd. kr | 1,9 mrd. kr | |
| 15 | 1,72 kr | −2,0 % | −5,3 % | −26,3 % | 63,5 mrd. kr | 1,4 mrd. kr | |
| 16 | 1,44 kr | −1,3 % | −10,2 % | −23,2 % | 50,8 mrd. kr | 963 mill. kr | |
| 17 | 2 433 kr | −4,1 % | −11,8 % | −12,6 % | 48,9 mrd. kr | 1,4 mrd. kr | |
| 18 | 9,45 kr | 0,0 % | 0,0 % | −0,1 % | 46,5 mrd. kr | 337 mill. kr | |
| 19 | 34,95 kr | −0,4 % | −16,8 % | −27,1 % | 45,8 mrd. kr | 3,9 mrd. kr | |
| 20 | 9,45 kr | 0,0 % | −0,1 % | 0,0 % | 42,4 mrd. kr | 80 mill. kr | |
| 21 | 66,53 kr | +1,3 % | +0,7 % | −7,1 % | 41,5 mrd. kr | 2,9 mrd. kr | |
| 22 | 491,91 kr | −1,4 % | −5,4 % | −18,8 % | 38,3 mrd. kr | 1,4 mrd. kr | |
| 23 | 0,8922 kr | −2,2 % | −1,5 % | −19,7 % | 35,7 mrd. kr | 215 mill. kr | |
| 24 | 77,85 kr | −1,5 % | −3,1 % | −22,1 % | 34,6 mrd. kr | 1,4 mrd. kr | |
| 25 | 8,13 kr | −0,6 % | −4,2 % | −21,7 % | 33,6 mrd. kr | 2,2 mrd. kr | |
| 26 | World Liberty Financial USDUSD1stablecoin, dollar | 9,44 kr | 0,0 % | 0,0 % | −0,1 % | 32,6 mrd. kr | 9,7 mrd. kr |
| 27 | 10,37 kr | −0,2 % | −7,6 % | −22,0 % | 29,6 mrd. kr | 549 mill. kr | |
| 28 | 38 398 kr | +0,4 % | +4,8 % | −1,4 % | 28,8 mrd. kr | 1,7 mrd. kr | |
| 29 | 0,6390 kr | −0,9 % | −6,9 % | −28,3 % | 28,3 mrd. kr | 382 mill. kr | |
| 30 | 9,46 kr | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 26,4 mrd. kr | 731 mill. kr | |
| 31 | 9,46 kr | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 25,8 mrd. kr | 3,0 mrd. kr | |
| 32 | 9,46 kr | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 25,4 mrd. kr | 1,8 mrd. kr | |
| 33 | 0,00004249 kr | −1,8 % | −4,6 % | −16,4 % | 25,0 mrd. kr | 333 mill. kr | |
| 34 | 2 118 kr | +0,5 % | −4,9 % | −19,5 % | 24,8 mrd. kr | 748 mill. kr | |
| 35 | 0,4603 kr | −2,5 % | −5,5 % | −21,8 % | 23,4 mrd. kr | 27 mill. kr | |
| 36 | 1 865 kr | +3,3 % | −1,2 % | −18,1 % | 22,5 mrd. kr | 593 mill. kr | |
| 37 | OKBOKB | 988,86 kr | −0,5 % | −5,6 % | −15,9 % | 20,8 mrd. kr | 95 mill. kr |
| 38 | 1,53 kr | −2,5 % | −16,2 % | −25,0 % | 20,6 mrd. kr | 2,3 mrd. kr | |
| 39 | 0,00004638 kr | −3,7 % | −2,3 % | +22,4 % | 19,2 mrd. kr | 3,0 mrd. kr | |
| 40 | 1 242 kr | +0,6 % | −2,5 % | −22,6 % | 19,2 mrd. kr | 1,7 mrd. kr | |
| 41 | AsterASTER | 6,41 kr | −1,0 % | −2,4 % | −3,8 % | 17,7 mrd. kr | 490 mill. kr |
| 42 | MemeCoreM | 7,72 kr | −1,5 % | −11,9 % | −22,8 % | 17,7 mrd. kr | 13 mill. kr |
| 43 | 38 409 kr | +0,2 % | +4,3 % | −1,5 % | 17,2 mrd. kr | 1,0 mrd. kr | |
| 44 | OndoONDO | 3,45 kr | −2,7 % | −11,7 % | −24,3 % | 16,8 mrd. kr | 857 mill. kr |
| 45 | Pump.funPUMP | 0,03582 kr | −5,7 % | −9,2 % | −34,5 % | 16,4 mrd. kr | 1,0 mrd. kr |
| 46 | United StablesUstablecoin | 9,45 kr | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 15,2 mrd. kr | 1,6 mrd. kr |
| 47 | 8,52 kr | −3,3 % | −5,7 % | −18,1 % | 14,6 mrd. kr | 457 mill. kr | |
| 48 | 9,44 kr | −0,1 % | −0,1 % | −0,2 % | 14,3 mrd. kr | 44 mill. kr | |
| 49 | 4,30 kr | +2,4 % | −4,4 % | −20,7 % | 14,2 mrd. kr | 167 mill. kr | |
| 50 | 0,6027 kr | −3,5 % | −6,3 % | −18,6 % | 14,1 mrd. kr | 107 mill. kr | |
| 51 | World Liberty FinancialWLFI | 0,4425 kr | +0,1 % | −6,8 % | −15,6 % | 14,1 mrd. kr | 314 mill. kr |
| 52 | 22,88 kr | −1,0 % | −3,0 % | −22,1 % | 12,8 mrd. kr | 247 mill. kr | |
| 53 | 3,20 kr | −2,9 % | −14,6 % | −34,0 % | 12,0 mrd. kr | 1,9 mrd. kr | |
| 54 | Bitget TokenBGB | 16,53 kr | +0,6 % | −2,3 % | −9,3 % | 11,6 mrd. kr | 85 mill. kr |
| 55 | 1,58 kr | −1,2 % | +3,0 % | −8,8 % | 10,9 mrd. kr | 839 mill. kr | |
| 56 | 1,35 kr | +1,0 % | +3,9 % | +2,7 % | 10,8 mrd. kr | 245 mill. kr | |
| 57 | 20,02 kr | +0,8 % | −4,0 % | −14,0 % | 10,8 mrd. kr | 135 mill. kr | |
| 58 | 65,60 kr | −2,0 % | −2,5 % | −16,9 % | 10,4 mrd. kr | 241 mill. kr | |
| 59 | 196,64 kr | −0,1 % | −8,5 % | −8,5 % | 9,7 mrd. kr | 183 mill. kr | |
| 60 | 92,11 kr | +2,3 % | +3,0 % | −9,1 % | 9,6 mrd. kr | 149 mill. kr | |
| 61 | 66,88 kr | −1,2 % | −0,6 % | −7,0 % | 9,3 mrd. kr | 35 mill. kr | |
| 62 | 0,8560 kr | −2,7 % | −1,2 % | −9,8 % | 9,1 mrd. kr | 758 mill. kr | |
| 63 | PiPI | 0,7115 kr | −0,2 % | −4,0 % | −8,0 % | 8,1 mrd. kr | 30 mill. kr |
| 64 | 0,8898 kr | −1,2 % | −2,0 % | −27,4 % | 8,1 mrd. kr | 528 mill. kr | |
| 65 | 77,73 kr | −0,3 % | +15,0 % | +13,0 % | 7,8 mrd. kr | 919 mill. kr | |
| 66 | 0,2792 kr | −2,7 % | −10,3 % | −25,1 % | 7,8 mrd. kr | 57 mill. kr | |
| 67 | 14,70 kr | −1,8 % | −1,3 % | −21,4 % | 7,6 mrd. kr | 162 mill. kr | |
| 68 | LighterLIT | 30,48 kr | −5,4 % | +17,2 % | −8,7 % | 7,6 mrd. kr | 686 mill. kr |
| 69 | JupiterJUP | 2,27 kr | −3,1 % | −7,3 % | −33,5 % | 7,5 mrd. kr | 143 mill. kr |
| 70 | 13,12 kr | −1,6 % | −8,3 % | −23,3 % | 7,1 mrd. kr | 209 mill. kr | |
| 71 | 7,56 kr | −0,9 % | −7,7 % | −25,7 % | 6,4 mrd. kr | 445 mill. kr | |
| 72 | 0,2948 kr | −2,1 % | −1,2 % | −3,7 % | 6,3 mrd. kr | 61 mill. kr | |
| 73 | 15,34 kr | −1,5 % | −6,2 % | −19,5 % | 6,2 mrd. kr | 357 mill. kr | |
| 74 | MidnightNIGHT | 0,3734 kr | +1,1 % | −0,8 % | −11,7 % | 6,2 mrd. kr | 109 mill. kr |
| 75 | AeroAERO | 5,63 kr | −2,0 % | −5,8 % | −23,2 % | 6,1 mrd. kr | 354 mill. kr |
| 76 | 18,04 kr | −1,0 % | −2,3 % | −14,3 % | 5,9 mrd. kr | 142 mill. kr | |
| 77 | 3,13 kr | −1,9 % | −1,8 % | −12,7 % | 5,9 mrd. kr | 159 mill. kr | |
| 78 | 441,92 kr | +1,3 % | −2,6 % | −11,6 % | 5,7 mrd. kr | 549 mill. kr | |
| 79 | 5,51 kr | +0,6 % | −6,5 % | −18,5 % | 5,3 mrd. kr | 246 mill. kr | |
| 80 | 5,68 kr | −2,1 % | −6,2 % | −23,7 % | 5,0 mrd. kr | 182 mill. kr | |
| 81 | 币安人生币安人生 | 4,79 kr | +2,1 % | −3,1 % | +0,3 % | 4,8 mrd. kr | 30 mill. kr |
| 82 | 0,6056 kr | −3,7 % | −0,9 % | −15,1 % | 4,8 mrd. kr | 181 mill. kr | |
| 83 | 0,05427 kr | −0,8 % | −4,8 % | −16,6 % | 4,8 mrd. kr | 23 mill. kr | |
| 84 | 9,44 kr | 0,0 % | −0,1 % | −0,1 % | 4,7 mrd. kr | 72 mill. kr | |
| 85 | 6,94 kr | +0,3 % | −4,3 % | −11,7 % | 4,5 mrd. kr | 45 mill. kr | |
| 86 | 16,57 kr | −1,0 % | +5,9 % | −27,2 % | 4,5 mrd. kr | 345 mill. kr | |
| 87 | 0,2465 kr | +0,8 % | −0,6 % | −0,4 % | 4,4 mrd. kr | 85 mill. kr | |
| 88 | 0,05037 kr | −3,5 % | −10,7 % | −32,2 % | 4,3 mrd. kr | 64 mill. kr | |
| 89 | 10,54 kr | −0,3 % | −0,1 % | −0,4 % | 4,3 mrd. kr | 298 mill. kr | |
| 90 | 4,18 kr | +2,3 % | −7,8 % | −8,9 % | 4,1 mrd. kr | 225 mill. kr | |
| 91 | 2,50 kr | +0,9 % | −6,9 % | −29,1 % | 4,0 mrd. kr | 242 mill. kr | |
| 92 | PieversePIEVERSE | 12,90 kr | −3,7 % | +32,8 % | +5,5 % | 3,9 mrd. kr | 372 mill. kr |
| 93 | Pudgy PenguinsPENGU | 0,06094 kr | −3,9 % | −11,9 % | −24,1 % | 3,8 mrd. kr | 585 mill. kr |
| 94 | 5,34 kr | −2,3 % | −3,0 % | −23,8 % | 3,5 mrd. kr | 393 mill. kr | |
| 95 | 0,4315 kr | −0,9 % | −5,6 % | −33,8 % | 3,3 mrd. kr | 223 mill. kr | |
| 96 | Artificial Superintelligence AllianceFET | 1,36 kr | −2,7 % | −10,5 % | −37,2 % | 3,3 mrd. kr | 1,2 mrd. kr |
| 97 | 0,00000335 kr | −0,3 % | 0,0 % | −2,4 % | 3,2 mrd. kr | 142 mill. kr | |
| 98 | 159,65 kr | −1,7 % | −1,0 % | −11,7 % | 3,2 mrd. kr | 67 mill. kr | |
| 99 | OFFICIAL TRUMPTRUMP | 11,30 kr | −2,0 % | −24,5 % | −35,0 % | 3,2 mrd. kr | 3,9 mrd. kr |
| 100 | SPX6900SPX | 3,39 kr | +1,0 % | −0,7 % | −3,1 % | 3,2 mrd. kr | 68 mill. kr |
Bare de 20 største har en egen side, med graf. Siden er ikke et investeringsråd.
Reglene for rekkefølgen og for hva som er med.
Data provided by CoinMarketCap.com
Logoene tilhører prosjektene; ikonene er fra cryptocurrency-icons (CC0), web3icons (MIT) og SmolDapp tokenAssets (MIT).