Torsdag 19. november 2026 · Oppdatert kl. 11.25
PristavlaHva koster det, og hvorfor?
Oppdatert 19.11.2026 kl. 11.25
Hjem · Tors. 19. nov.
Strømregningen per kommune · 20 000 kWh i året · anslag
31 001 kr i året i median for en bolig som bruker 20 000 kWh, alt med (anslag). Lavest i Alta med 14 262 kr, høyest i Bjørnafjorden med 36 952 kr.
Se alle 357 kommuneneFinn kommunen din
Siste tolv måneder: spotprisen november 2025 til oktober 2026 minus strømstøtte, påslag og fastbeløp, nettleien hos nettselskapet i kommunen (desember 2025 til november 2026), elavgift, Enova-avgift og moms. 353 av 357 kommuner har alle tallene.
Dagens tall
Anslag, 20 000 kWh i året
Nettleie per nettselskap → Strømavtalene i hvert prisområde → Lønner Norgespris seg? →
353 kommuner med hele regningen, billigst først, for nettselskapet med størst del av kommunen i NVEs kart. De 4 som mangler ett av tallene, står nederst uten plass. Kroner i året, anslag. Trykk på en kommune for oppdelingen, Norgespris og billigste avtale.
| Plass | Kommune | Nettselskap | Kraft | Nettleie | Elavgift | Moms og Enova | I alt | Fordeling |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AltaFinnmark · NO4, uten moms | Alut AS | 7 944 | 6 118 | 0 | 200 | 14 262 | |
| 1 | KvænangenTroms · NO4, uten moms | Alut AS | 7 944 | 6 118 | 0 | 200 | 14 262 | |
| 3 | KarlsøyTroms · NO4, uten moms | Arva AS | 7 944 | 7 729 | 0 | 200 | 15 873 | |
| 3 | Lyngen (Ivgu, Yykeä)Troms · NO4, uten moms | Arva AS | 7 944 | 7 729 | 0 | 200 | 15 873 | |
| 3 | Storfjord (Omasvuotna, Omasvuono)Troms · NO4, uten moms | Arva AS | 7 944 | 7 729 | 0 | 200 | 15 873 | |
| 6 | Hammerfest (Hámmerfeasta)Finnmark · NO4, uten moms | Lucerna AS | 7 944 | 7 806 | 0 | 200 | 15 950 | |
| 6 | HasvikFinnmark · NO4, uten moms | Lucerna AS | 7 944 | 7 806 | 0 | 200 | 15 950 | |
| 8 | Fauske (Fuossko)Nordland · NO4, uten moms | Stram AS | 7 944 | 6 450 | 1 558 | 200 | 16 152 | |
| 8 | SørfoldNordland · NO4, uten moms | Stram AS | 7 944 | 6 450 | 1 558 | 200 | 16 152 | |
| 10 | Dielddanuorri (Tjeldsund)Troms · NO4, uten moms | Noranett AS | 7 944 | 7 200 | 1 555 | 200 | 16 899 | |
| 10 | Evenes (Evenássi)Nordland · NO4, uten moms | Noranett AS | 7 944 | 7 200 | 1 555 | 200 | 16 899 | |
| 10 | GratangenTroms · NO4, uten moms | Noranett AS | 7 944 | 7 200 | 1 555 | 200 | 16 899 | |
| 10 | Harstad (Hárstták)Troms · NO4, uten moms | Noranett AS | 7 944 | 7 200 | 1 555 | 200 | 16 899 | |
| 10 | IbestadTroms · NO4, uten moms | Noranett AS | 7 944 | 7 200 | 1 555 | 200 | 16 899 | |
| 10 | KvæfjordTroms · NO4, uten moms | Noranett AS | 7 944 | 7 200 | 1 555 | 200 | 16 899 | |
| 10 | LødingenNordland · NO4, uten moms | Noranett AS | 7 944 | 7 200 | 1 555 | 200 | 16 899 | |
| 10 | NarvikNordland · NO4, uten moms | Noranett AS | 7 944 | 7 200 | 1 555 | 200 | 16 899 | |
| 18 | AlstahaugNordland · NO4, uten moms | Linea AS | 7 944 | 7 449 | 1 557 | 200 | 17 150 | |
| 18 | BrønnøyNordland · NO4, uten moms | Linea AS | 7 944 | 7 449 | 1 557 | 200 | 17 150 | |
| 18 | DønnaNordland · NO4, uten moms | Linea AS | 7 944 | 7 449 | 1 557 | 200 | 17 150 | |
| 18 | GraneNordland · NO4, uten moms | Linea AS | 7 944 | 7 449 | 1 557 | 200 | 17 150 | |
| 18 | Hattfjelldal (Aarborte)Nordland · NO4, uten moms | Linea AS | 7 944 | 7 449 | 1 557 | 200 | 17 150 | |
| 18 | HemnesNordland · NO4, uten moms | Linea AS | 7 944 | 7 449 | 1 557 | 200 | 17 150 | |
| 18 | Herøy (Nordland)Nordland · NO4, uten moms | Linea AS | 7 944 | 7 449 | 1 557 | 200 | 17 150 | |
| 18 | LeirfjordNordland · NO4, uten moms | Linea AS | 7 944 | 7 449 | 1 557 | 200 | 17 150 | |
| 18 | NesnaNordland · NO4, uten moms | Linea AS | 7 944 | 7 449 | 1 557 | 200 | 17 150 | |
| 18 | RanaNordland · NO4, uten moms | Linea AS | 7 944 | 7 449 | 1 557 | 200 | 17 150 | |
| 18 | SømnaNordland · NO4, uten moms | Linea AS | 7 944 | 7 449 | 1 557 | 200 | 17 150 | |
| 18 | VefsnNordland · NO4, uten moms | Linea AS | 7 944 | 7 449 | 1 557 | 200 | 17 150 | |
| 18 | VegaNordland · NO4, uten moms | Linea AS | 7 944 | 7 449 | 1 557 | 200 | 17 150 | |
| 18 | VevelstadNordland · NO4, uten moms | Linea AS | 7 944 | 7 449 | 1 557 | 200 | 17 150 | |
| 32 | BalsfjordTroms · NO4, uten moms | Arva AS | 7 944 | 7 729 | 1 556 | 200 | 17 429 | |
| 32 | BarduTroms · NO4, uten moms | Arva AS | 7 944 | 7 729 | 1 556 | 200 | 17 429 | |
| 32 | BeiarnNordland · NO4, uten moms | Arva AS | 7 944 | 7 729 | 1 556 | 200 | 17 429 | |
| 32 | BodøNordland · NO4, uten moms | Arva AS | 7 944 | 7 729 | 1 556 | 200 | 17 429 | |
| 32 | DyrøyTroms · NO4, uten moms | Arva AS | 7 944 | 7 729 | 1 556 | 200 | 17 429 | |
| 32 | GildeskålNordland · NO4, uten moms | Arva AS | 7 944 | 7 729 | 1 556 | 200 | 17 429 | |
| 32 | Loabák (Lavangen)Troms · NO4, uten moms | Arva AS | 7 944 | 7 729 | 1 556 | 200 | 17 429 | |
| 32 | LurøyNordland · NO4, uten moms | Arva AS | 7 944 | 7 729 | 1 556 | 200 | 17 429 | |
| 32 | MålselvTroms · NO4, uten moms | Arva AS | 7 944 | 7 729 | 1 556 | 200 | 17 429 | |
| 32 | RødøyNordland · NO4, uten moms | Arva AS | 7 944 | 7 729 | 1 556 | 200 | 17 429 | |
| 32 | SalangenTroms · NO4, uten moms | Arva AS | 7 944 | 7 729 | 1 556 | 200 | 17 429 | |
| 32 | SaltdalNordland · NO4, uten moms | Arva AS | 7 944 | 7 729 | 1 556 | 200 | 17 429 | |
| 32 | SenjaTroms · NO4, uten moms | Arva AS | 7 944 | 7 729 | 1 556 | 200 | 17 429 | |
| 32 | SørreisaTroms · NO4, uten moms | Arva AS | 7 944 | 7 729 | 1 556 | 200 | 17 429 | |
| 32 | TromsøTroms · NO4, uten moms | Arva AS | 7 944 | 7 729 | 1 556 | 200 | 17 429 | |
| 32 | TrænaNordland · NO4, uten moms | Arva AS | 7 944 | 7 729 | 1 556 | 200 | 17 429 | |
| 48 | BerlevågFinnmark · NO4, uten moms | Barents Nett AS | 7 944 | 9 572 | 0 | 200 | 17 716 | |
| 48 | BåtsfjordFinnmark · NO4, uten moms | Barents Nett AS | 7 944 | 9 572 | 0 | 200 | 17 716 | |
| 48 | Deatnu (Tana)Finnmark · NO4, uten moms | Barents Nett AS | 7 944 | 9 572 | 0 | 200 | 17 716 | |
| 48 | Sør-VarangerFinnmark · NO4, uten moms | Barents Nett AS | 7 944 | 9 572 | 0 | 200 | 17 716 | |
| 48 | Unjárga (Nesseby)Finnmark · NO4, uten moms | Barents Nett AS | 7 944 | 9 572 | 0 | 200 | 17 716 | |
| 48 | VadsøFinnmark · NO4, uten moms | Barents Nett AS | 7 944 | 9 572 | 0 | 200 | 17 716 | |
| 48 | VardøFinnmark · NO4, uten moms | Barents Nett AS | 7 944 | 9 572 | 0 | 200 | 17 716 | |
| 55 | Guovdageaidnu (Kautokeino)Finnmark · NO4, uten moms | Vissi AS | 7 944 | 9 602 | 0 | 200 | 17 746 | |
| 55 | Gáivuotna (Kåfjord, Kaivuono)Troms · NO4, uten moms | Vissi AS | 7 944 | 9 602 | 0 | 200 | 17 746 | |
| 55 | LoppaFinnmark · NO4, uten moms | Vissi AS | 7 944 | 9 602 | 0 | 200 | 17 746 | |
| 55 | Nordreisa (Ráisa, Raisi)Troms · NO4, uten moms | Vissi AS | 7 944 | 9 602 | 0 | 200 | 17 746 | |
| 55 | SkjervøyTroms · NO4, uten moms | Vissi AS | 7 944 | 9 602 | 0 | 200 | 17 746 | |
| 60 | HadselNordland · NO4, uten moms | Noranett Hadsel AS | 7 944 | 8 419 | 1 556 | 200 | 18 119 | |
| 61 | BøNordland · NO4, uten moms | Vestall AS | 7 944 | 8 563 | 1 557 | 200 | 18 264 | |
| 61 | Sortland (Suortá)Nordland · NO4, uten moms | Vestall AS | 7 944 | 8 563 | 1 557 | 200 | 18 264 | |
| 61 | ØksnesNordland · NO4, uten moms | Vestall AS | 7 944 | 8 563 | 1 557 | 200 | 18 264 | |
| 64 | BindalNordland · NO4, uten moms | Bindal Kraftlag SA | 7 944 | 8 914 | 1 556 | 200 | 18 614 | |
| 65 | MeløyNordland · NO4, uten moms | Meløy Energi AS | 7 944 | 9 555 | 1 559 | 200 | 19 258 | |
| 66 | AndøyNordland · NO4, uten moms | Noranett Andøy AS | 7 944 | 10 496 | 1 555 | 200 | 20 195 | |
| 67 | GamvikFinnmark · NO4, uten moms | Area Nett AS | 7 944 | 12 430 | 0 | 200 | 20 574 | |
| 67 | Kárásjohka (Karasjok)Finnmark · NO4, uten moms | Area Nett AS | 7 944 | 12 430 | 0 | 200 | 20 574 | |
| 67 | LebesbyFinnmark · NO4, uten moms | Area Nett AS | 7 944 | 12 430 | 0 | 200 | 20 574 | |
| 67 | MåsøyFinnmark · NO4, uten moms | Area Nett AS | 7 944 | 12 430 | 0 | 200 | 20 574 | |
| 67 | NordkappFinnmark · NO4, uten moms | Area Nett AS | 7 944 | 12 430 | 0 | 200 | 20 574 | |
| 67 | Porsanger (Porsángu, Porsanki)Finnmark · NO4, uten moms | Area Nett AS | 7 944 | 12 430 | 0 | 200 | 20 574 | |
| 73 | Hamarøy (Hábmer)Nordland · NO4, uten moms | Kystnett AS | 7 944 | 11 749 | 1 554 | 200 | 21 447 | |
| 73 | SteigenNordland · NO4, uten moms | Kystnett AS | 7 944 | 11 749 | 1 554 | 200 | 21 447 | |
| 75 | LierneTrøndelag · NO4 | Tensio TN AS | 7 944 | 8 431 | 1 555 | 4 732 | 22 662 | |
| 75 | NamsskoganTrøndelag · NO4 | Tensio TN AS | 7 944 | 8 431 | 1 555 | 4 732 | 22 662 | |
| 75 | Raarvihke (Røyrvik)Trøndelag · NO4 | Tensio TN AS | 7 944 | 8 431 | 1 555 | 4 732 | 22 662 | |
| 78 | FlakstadNordland · NO4, uten moms | Elmea AS | 7 944 | 14 259 | 1 557 | 200 | 23 960 | |
| 78 | MoskenesNordland · NO4, uten moms | Elmea AS | 7 944 | 14 259 | 1 557 | 200 | 23 960 | |
| 78 | RøstNordland · NO4, uten moms | Elmea AS | 7 944 | 14 259 | 1 557 | 200 | 23 960 | |
| 78 | VestvågøyNordland · NO4, uten moms | Elmea AS | 7 944 | 14 259 | 1 557 | 200 | 23 960 | |
| 78 | VåganNordland · NO4, uten moms | Elmea AS | 7 944 | 14 259 | 1 557 | 200 | 23 960 | |
| 78 | VærøyNordland · NO4, uten moms | Elmea AS | 7 944 | 14 259 | 1 557 | 200 | 23 960 | |
| 84 | HeimTrøndelag · NO3 | Nettselskapet AS | 15 028 | 5 564 | 1 557 | 5 787 | 27 936 | |
| 84 | Indre FosenTrøndelag · NO3 | Nettselskapet AS | 15 028 | 5 564 | 1 557 | 5 787 | 27 936 | |
| 84 | ØrlandTrøndelag · NO3 | Nettselskapet AS | 15 028 | 5 564 | 1 557 | 5 787 | 27 936 | |
| 87 | FrøyaTrøndelag · NO3 | Tensio TS AS | 15 028 | 6 742 | 1 556 | 6 082 | 29 408 | |
| 87 | HitraTrøndelag · NO3 | Tensio TS AS | 15 028 | 6 742 | 1 556 | 6 082 | 29 408 | |
| 87 | HoltålenTrøndelag · NO3 | Tensio TS AS | 15 028 | 6 742 | 1 556 | 6 082 | 29 408 | |
| 87 | MalvikTrøndelag · NO3 | Tensio TS AS | 15 028 | 6 742 | 1 556 | 6 082 | 29 408 | |
| 87 | MelhusTrøndelag · NO3 | Tensio TS AS | 15 028 | 6 742 | 1 556 | 6 082 | 29 408 | |
| 87 | Midtre GauldalTrøndelag · NO3 | Tensio TS AS | 15 028 | 6 742 | 1 556 | 6 082 | 29 408 | |
| 87 | OppdalTrøndelag · NO3 | Tensio TS AS | 15 028 | 6 742 | 1 556 | 6 082 | 29 408 | |
| 87 | OrklandTrøndelag · NO3 | Tensio TS AS | 15 028 | 6 742 | 1 556 | 6 082 | 29 408 | |
| 87 | OsenTrøndelag · NO3 | Tensio TS AS | 15 028 | 6 742 | 1 556 | 6 082 | 29 408 | |
| 87 | RennebuTrøndelag · NO3 | Tensio TS AS | 15 028 | 6 742 | 1 556 | 6 082 | 29 408 | |
| 87 | SelbuTrøndelag · NO3 | Tensio TS AS | 15 028 | 6 742 | 1 556 | 6 082 | 29 408 | |
| 87 | SkaunTrøndelag · NO3 | Tensio TS AS | 15 028 | 6 742 | 1 556 | 6 082 | 29 408 | |
| 87 | Trondheim (Tråante)Trøndelag · NO3 | Tensio TS AS | 15 028 | 6 742 | 1 556 | 6 082 | 29 408 | |
| 87 | TydalTrøndelag · NO3 | Tensio TS AS | 15 028 | 6 742 | 1 556 | 6 082 | 29 408 | |
| 87 | ÅfjordTrøndelag · NO3 | Tensio TS AS | 15 028 | 6 742 | 1 556 | 6 082 | 29 408 | |
| 102 | SykkylvenMøre og Romsdal · NO3 | Straumen Nett AS | 15 028 | 6 857 | 1 557 | 6 110 | 29 552 | |
| 103 | AukraMøre og Romsdal · NO3 | Elinett AS | 15 028 | 7 143 | 1 556 | 6 182 | 29 909 | |
| 103 | GjemnesMøre og Romsdal · NO3 | Elinett AS | 15 028 | 7 143 | 1 556 | 6 182 | 29 909 | |
| 103 | HustadvikaMøre og Romsdal · NO3 | Elinett AS | 15 028 | 7 143 | 1 556 | 6 182 | 29 909 | |
| 103 | MoldeMøre og Romsdal · NO3 | Elinett AS | 15 028 | 7 143 | 1 556 | 6 182 | 29 909 | |
| 107 | KleppRogaland · NO2 | KE Nett AS | 16 653 | 5 620 | 1 555 | 6 207 | 30 035 | |
| 108 | SunndalMøre og Romsdal · NO3 | Netera AS | 15 028 | 7 371 | 1 555 | 6 239 | 30 193 | |
| 109 | FjalerVestland · NO3 | BKK AS | 15 028 | 7 437 | 1 556 | 6 255 | 30 276 | |
| 109 | HyllestadVestland · NO3 | BKK AS | 15 028 | 7 437 | 1 556 | 6 255 | 30 276 | |
| 109 | SolundVestland · NO3 | BKK AS | 15 028 | 7 437 | 1 556 | 6 255 | 30 276 | |
| 109 | SunnfjordVestland · NO3 | BKK AS | 15 028 | 7 437 | 1 556 | 6 255 | 30 276 | |
| 113 | LusterVestland · NO5 | Breheim Nett AS | 16 774 | 5 862 | 1 554 | 6 298 | 30 488 | |
| 114 | DovreInnlandet · NO3 | Fjellnett AS | 15 028 | 7 766 | 1 556 | 6 337 | 30 687 | |
| 114 | LesjaInnlandet · NO3 | Fjellnett AS | 15 028 | 7 766 | 1 556 | 6 337 | 30 687 | |
| 114 | LomInnlandet · NO3 | Fjellnett AS | 15 028 | 7 766 | 1 556 | 6 337 | 30 687 | |
| 114 | SelInnlandet · NO3 | Fjellnett AS | 15 028 | 7 766 | 1 556 | 6 337 | 30 687 | |
| 114 | VågåInnlandet · NO3 | Fjellnett AS | 15 028 | 7 766 | 1 556 | 6 337 | 30 687 | |
| 119 | AremarkØstfold · NO1 | Elvia AS | 16 686 | 6 237 | 1 557 | 6 370 | 30 850 | |
| 119 | BærumAkershus · NO1 | Elvia AS | 16 686 | 6 237 | 1 557 | 6 370 | 30 850 | |
| 119 | EidskogInnlandet · NO1 | Elvia AS | 16 686 | 6 237 | 1 557 | 6 370 | 30 850 | |
| 119 | EidsvollAkershus · NO1 | Elvia AS | 16 686 | 6 237 | 1 557 | 6 370 | 30 850 | |
| 119 | ElverumInnlandet · NO1 | Elvia AS | 16 686 | 6 237 | 1 557 | 6 370 | 30 850 | |
| 119 | EngerdalInnlandet · NO1 | Elvia AS | 16 686 | 6 237 | 1 557 | 6 370 | 30 850 | |
| 119 | FredrikstadØstfold · NO1 | Elvia AS | 16 686 | 6 237 | 1 557 | 6 370 | 30 850 | |
| 119 | FrognAkershus · NO1 | Elvia AS | 16 686 | 6 237 | 1 557 | 6 370 | 30 850 | |
| 119 | GausdalInnlandet · NO1 | Elvia AS | 16 686 | 6 237 | 1 557 | 6 370 | 30 850 | |
| 119 | GjerdrumAkershus · NO1 | Elvia AS | 16 686 | 6 237 | 1 557 | 6 370 | 30 850 | |
| 119 | GjøvikInnlandet · NO1 | Elvia AS | 16 686 | 6 237 | 1 557 | 6 370 | 30 850 | |
| 119 | GrueInnlandet · NO1 | Elvia AS | 16 686 | 6 237 | 1 557 | 6 370 | 30 850 | |
| 119 | HaldenØstfold · NO1 | Elvia AS | 16 686 | 6 237 | 1 557 | 6 370 | 30 850 | |
| 119 | HamarInnlandet · NO1 | Elvia AS | 16 686 | 6 237 | 1 557 | 6 370 | 30 850 | |
| 119 | HurdalAkershus · NO1 | Elvia AS | 16 686 | 6 237 | 1 557 | 6 370 | 30 850 | |
| 119 | Indre ØstfoldØstfold · NO1 | Elvia AS | 16 686 | 6 237 | 1 557 | 6 370 | 30 850 | |
| 119 | KongsvingerInnlandet · NO1 | Elvia AS | 16 686 | 6 237 | 1 557 | 6 370 | 30 850 | |
| 119 | LillehammerInnlandet · NO1 | Elvia AS | 16 686 | 6 237 | 1 557 | 6 370 | 30 850 | |
| 119 | LillestrømAkershus · NO1 | Elvia AS | 16 686 | 6 237 | 1 557 | 6 370 | 30 850 | |
| 119 | LørenskogAkershus · NO1 | Elvia AS | 16 686 | 6 237 | 1 557 | 6 370 | 30 850 | |
| 119 | LøtenInnlandet · NO1 | Elvia AS | 16 686 | 6 237 | 1 557 | 6 370 | 30 850 | |
| 119 | MarkerØstfold · NO1 | Elvia AS | 16 686 | 6 237 | 1 557 | 6 370 | 30 850 | |
| 119 | MossØstfold · NO1 | Elvia AS | 16 686 | 6 237 | 1 557 | 6 370 | 30 850 | |
| 119 | NannestadAkershus · NO1 | Elvia AS | 16 686 | 6 237 | 1 557 | 6 370 | 30 850 | |
| 119 | NesAkershus · NO1 | Elvia AS | 16 686 | 6 237 | 1 557 | 6 370 | 30 850 | |
| 119 | NittedalAkershus · NO1 | Elvia AS | 16 686 | 6 237 | 1 557 | 6 370 | 30 850 | |
| 119 | Nord-OdalInnlandet · NO1 | Elvia AS | 16 686 | 6 237 | 1 557 | 6 370 | 30 850 | |
| 119 | Oslo (Oslove)Oslo · NO1 | Elvia AS | 16 686 | 6 237 | 1 557 | 6 370 | 30 850 | |
| 119 | RakkestadØstfold · NO1 | Elvia AS | 16 686 | 6 237 | 1 557 | 6 370 | 30 850 | |
| 119 | RingsakerInnlandet · NO1 | Elvia AS | 16 686 | 6 237 | 1 557 | 6 370 | 30 850 | |
| 119 | RådeØstfold · NO1 | Elvia AS | 16 686 | 6 237 | 1 557 | 6 370 | 30 850 | |
| 119 | RælingenAkershus · NO1 | Elvia AS | 16 686 | 6 237 | 1 557 | 6 370 | 30 850 | |
| 119 | SarpsborgØstfold · NO1 | Elvia AS | 16 686 | 6 237 | 1 557 | 6 370 | 30 850 | |
| 119 | SkiptvetØstfold · NO1 | Elvia AS | 16 686 | 6 237 | 1 557 | 6 370 | 30 850 | |
| 119 | StangeInnlandet · NO1 | Elvia AS | 16 686 | 6 237 | 1 557 | 6 370 | 30 850 | |
| 119 | Stor-ElvdalInnlandet · NO1 | Elvia AS | 16 686 | 6 237 | 1 557 | 6 370 | 30 850 | |
| 119 | Sør-OdalInnlandet · NO1 | Elvia AS | 16 686 | 6 237 | 1 557 | 6 370 | 30 850 | |
| 119 | TrysilInnlandet · NO1 | Elvia AS | 16 686 | 6 237 | 1 557 | 6 370 | 30 850 | |
| 119 | UllensakerAkershus · NO1 | Elvia AS | 16 686 | 6 237 | 1 557 | 6 370 | 30 850 | |
| 119 | VestbyAkershus · NO1 | Elvia AS | 16 686 | 6 237 | 1 557 | 6 370 | 30 850 | |
| 119 | Vestre TotenInnlandet · NO1 | Elvia AS | 16 686 | 6 237 | 1 557 | 6 370 | 30 850 | |
| 119 | Våler (Innlandet)Innlandet · NO1 | Elvia AS | 16 686 | 6 237 | 1 557 | 6 370 | 30 850 | |
| 119 | Våler (Østfold)Østfold · NO1 | Elvia AS | 16 686 | 6 237 | 1 557 | 6 370 | 30 850 | |
| 119 | ÅmotInnlandet · NO1 | Elvia AS | 16 686 | 6 237 | 1 557 | 6 370 | 30 850 | |
| 119 | ÅsAkershus · NO1 | Elvia AS | 16 686 | 6 237 | 1 557 | 6 370 | 30 850 | |
| 119 | ÅsnesInnlandet · NO1 | Elvia AS | 16 686 | 6 237 | 1 557 | 6 370 | 30 850 | |
| 119 | Østre TotenInnlandet · NO1 | Elvia AS | 16 686 | 6 237 | 1 557 | 6 370 | 30 850 | |
| 166 | AskvollVestland · NO3 | Linja AS | 15 028 | 8 016 | 1 557 | 6 400 | 31 001 | |
| 166 | BremangerVestland · NO3 | Linja AS | 15 028 | 8 016 | 1 557 | 6 400 | 31 001 | |
| 166 | FjordMøre og Romsdal · NO3 | Linja AS | 15 028 | 8 016 | 1 557 | 6 400 | 31 001 | |
| 166 | GiskeMøre og Romsdal · NO3 | Linja AS | 15 028 | 8 016 | 1 557 | 6 400 | 31 001 | |
| 166 | GloppenVestland · NO3 | Linja AS | 15 028 | 8 016 | 1 557 | 6 400 | 31 001 | |
| 166 | HareidMøre og Romsdal · NO3 | Linja AS | 15 028 | 8 016 | 1 557 | 6 400 | 31 001 | |
| 166 | Herøy (Møre og Romsdal)Møre og Romsdal · NO3 | Linja AS | 15 028 | 8 016 | 1 557 | 6 400 | 31 001 | |
| 166 | KinnVestland · NO3 | Linja AS | 15 028 | 8 016 | 1 557 | 6 400 | 31 001 | |
| 166 | SandeMøre og Romsdal · NO3 | Linja AS | 15 028 | 8 016 | 1 557 | 6 400 | 31 001 | |
| 166 | StadVestland · NO3 | Linja AS | 15 028 | 8 016 | 1 557 | 6 400 | 31 001 | |
| 166 | StrandaMøre og Romsdal · NO3 | Linja AS | 15 028 | 8 016 | 1 557 | 6 400 | 31 001 | |
| 166 | StrynVestland · NO3 | Linja AS | 15 028 | 8 016 | 1 557 | 6 400 | 31 001 | |
| 166 | SulaMøre og Romsdal · NO3 | Linja AS | 15 028 | 8 016 | 1 557 | 6 400 | 31 001 | |
| 166 | UlsteinMøre og Romsdal · NO3 | Linja AS | 15 028 | 8 016 | 1 557 | 6 400 | 31 001 | |
| 166 | VanylvenMøre og Romsdal · NO3 | Linja AS | 15 028 | 8 016 | 1 557 | 6 400 | 31 001 | |
| 166 | VoldaMøre og Romsdal · NO3 | Linja AS | 15 028 | 8 016 | 1 557 | 6 400 | 31 001 | |
| 166 | ØrstaMøre og Romsdal · NO3 | Linja AS | 15 028 | 8 016 | 1 557 | 6 400 | 31 001 | |
| 183 | HoleBuskerud · NO1 | Føie AS | 16 686 | 6 561 | 1 557 | 6 451 | 31 255 | |
| 183 | RingerikeBuskerud · NO1 | Føie AS | 16 686 | 6 561 | 1 557 | 6 451 | 31 255 | |
| 185 | FlåBuskerud · NO5 | Føie AS | 16 774 | 6 561 | 1 557 | 6 473 | 31 365 | |
| 185 | GolBuskerud · NO5 | Føie AS | 16 774 | 6 561 | 1 557 | 6 473 | 31 365 | |
| 185 | HemsedalBuskerud · NO5 | Føie AS | 16 774 | 6 561 | 1 557 | 6 473 | 31 365 | |
| 185 | HolBuskerud · NO5 | Føie AS | 16 774 | 6 561 | 1 557 | 6 473 | 31 365 | |
| 185 | NesbyenBuskerud · NO5 | Føie AS | 16 774 | 6 561 | 1 557 | 6 473 | 31 365 | |
| 185 | ÅlBuskerud · NO5 | Føie AS | 16 774 | 6 561 | 1 557 | 6 473 | 31 365 | |
| 191 | SkjåkInnlandet · NO3 | Vevig AS | 15 028 | 8 342 | 1 555 | 6 481 | 31 406 | |
| 192 | HåRogaland · NO2 | Jæren Everk AS | 16 653 | 6 782 | 1 553 | 6 497 | 31 485 | |
| 193 | FlatangerTrøndelag · NO3 | Tensio TN AS | 15 028 | 8 431 | 1 555 | 6 503 | 31 517 | |
| 193 | FrostaTrøndelag · NO3 | Tensio TN AS | 15 028 | 8 431 | 1 555 | 6 503 | 31 517 | |
| 193 | GrongTrøndelag · NO3 | Tensio TN AS | 15 028 | 8 431 | 1 555 | 6 503 | 31 517 | |
| 193 | HøylandetTrøndelag · NO3 | Tensio TN AS | 15 028 | 8 431 | 1 555 | 6 503 | 31 517 | |
| 193 | InderøyTrøndelag · NO3 | Tensio TN AS | 15 028 | 8 431 | 1 555 | 6 503 | 31 517 | |
| 193 | LekaTrøndelag · NO3 | Tensio TN AS | 15 028 | 8 431 | 1 555 | 6 503 | 31 517 | |
| 193 | LevangerTrøndelag · NO3 | Tensio TN AS | 15 028 | 8 431 | 1 555 | 6 503 | 31 517 | |
| 193 | MeråkerTrøndelag · NO3 | Tensio TN AS | 15 028 | 8 431 | 1 555 | 6 503 | 31 517 | |
| 193 | Namsos (Nåavmesjenjaelmie)Trøndelag · NO3 | Tensio TN AS | 15 028 | 8 431 | 1 555 | 6 503 | 31 517 | |
| 193 | NærøysundTrøndelag · NO3 | Tensio TN AS | 15 028 | 8 431 | 1 555 | 6 503 | 31 517 | |
| 193 | OverhallaTrøndelag · NO3 | Tensio TN AS | 15 028 | 8 431 | 1 555 | 6 503 | 31 517 | |
| 193 | Snåase (Snåsa)Trøndelag · NO3 | Tensio TN AS | 15 028 | 8 431 | 1 555 | 6 503 | 31 517 | |
| 193 | Steinkjer (Stïentje)Trøndelag · NO3 | Tensio TN AS | 15 028 | 8 431 | 1 555 | 6 503 | 31 517 | |
| 193 | StjørdalTrøndelag · NO3 | Tensio TN AS | 15 028 | 8 431 | 1 555 | 6 503 | 31 517 | |
| 193 | VerdalTrøndelag · NO3 | Tensio TN AS | 15 028 | 8 431 | 1 555 | 6 503 | 31 517 | |
| 208 | Nord-AurdalInnlandet · NO1 | Griug AS | 16 686 | 7 223 | 1 556 | 6 616 | 32 081 | |
| 208 | Vestre SlidreInnlandet · NO1 | Griug AS | 16 686 | 7 223 | 1 556 | 6 616 | 32 081 | |
| 208 | Øystre SlidreInnlandet · NO1 | Griug AS | 16 686 | 7 223 | 1 556 | 6 616 | 32 081 | |
| 211 | EnebakkAkershus · NO1 | Glitre Nett AS | 16 686 | 7 248 | 1 557 | 6 623 | 32 114 | |
| 211 | JevnakerAkershus · NO1 | Glitre Nett AS | 16 686 | 7 248 | 1 557 | 6 623 | 32 114 | |
| 211 | LunnerAkershus · NO1 | Glitre Nett AS | 16 686 | 7 248 | 1 557 | 6 623 | 32 114 | |
| 211 | NesoddenAkershus · NO1 | Glitre Nett AS | 16 686 | 7 248 | 1 557 | 6 623 | 32 114 | |
| 211 | Nordre FolloAkershus · NO1 | Glitre Nett AS | 16 686 | 7 248 | 1 557 | 6 623 | 32 114 | |
| 216 | AskøyVestland · NO5 | Glitre Nett AS | 16 774 | 7 248 | 1 557 | 6 645 | 32 224 | |
| 217 | KvinnheradVestland · NO2 | BKK AS | 16 653 | 7 437 | 1 556 | 6 661 | 32 307 | |
| 217 | TysnesVestland · NO2 | BKK AS | 16 653 | 7 437 | 1 556 | 6 661 | 32 307 | |
