Torsdag 5. november 2026 · Oppdatert kl. 06.02
PristavlaHva koster det, og hvorfor?
Oppdatert 05.11.2026 kl. 06.02
Penger · Tors. 5. nov.
Eurokurs · Norges Banks midtkurs04.11.2026
10,40 kr for én euro etter Norges Banks midtkurs, 11,3 % lavere enn for ett år siden.
Regn om et beløpSe alle 35 valutaene
Midtkursen er verken kjøps- eller salgskurs. Banken eller kortselskapet ditt legger på et valutapåslag.
Dagens tall
Norges Banks midtkurs 04.11.2026
Fra og til norske kroner eller mellom to valutaer, regnet via kroner med Norges Banks midtkurs.
Norges Banks midtkurs: 1 EUR = 10,3970 kr (04.11.2026).
Kortet legger et valutapåslag på midtkursen; se påslaget i norske banker.
Endringen er regnet mot siste kurs på eller før samme dato for en uke og ett år siden.
| Valuta | I dag | 1 uke | 1 år |
|---|---|---|---|
| 1 euro | 10,3970 kr | +0,5 % | −11,3 % |
| 1 amerikansk dollar | 9,2278 kr | −0,7 % | −9,6 % |
| 100 svenske kroner | 94,76 kr | +1,3 % | −11,2 % |
| 100 danske kroner | 139,11 kr | +0,5 % | −11,4 % |
| 1 britisk pund | 12,4575 kr | +0,9 % | −6,6 % |
Norges Banks siste kurs hvert år, i kroner. Datoen er dagen kursen gjelder. Hver valutas side har også årssnittet og snittet for hver måned.
| Dato | EUR | USD | 100 SEK | 100 DKK | GBP |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.202531.12.25 | 11,8430 | 10,0791 | 109,44 | 158,56 | 13,5721 |
| 31.12.202431.12.24 | 11,7950 | 11,3534 | 102,93 | 158,16 | 14,2249 |
| 29.12.202329.12.23 | 11,2405 | 10,1724 | 101,30 | 150,82 | 12,9342 |
| 30.12.202230.12.22 | 10,5138 | 9,8573 | 94,53 | 141,38 | 11,8541 |
| 31.12.202131.12.21 | 9,9888 | 8,8194 | 97,45 | 134,32 | 11,8875 |
| 31.12.202031.12.20 | 10,4703 | 8,5326 | 104,35 | 140,71 | 11,6462 |
Hvor mye mer eller mindre hver valuta koster i kroner enn før. Til venstre for streken koster valutaen færre kroner, så du får mer av den for kronene dine. Til høyre koster den flere. Euro, dollar, svenske og danske kroner og pund er uthevet.
Kursen 04.11.2026 mot siste kurs på eller før samme dato en måned før (02.10.2026).
Kursen 04.11.2026 mot siste kurs på eller før samme dato ett år før (04.11.2025).
Månedssnitt oktober 2026 mot oktober 2021.
Streken for Tyrkiske lira (TRY) er brutt: endringen er så stor at de andre ellers ikke ville synes. Tallet er riktig.
Alfabetisk etter navn. Kursen gjelder beløpet Norges Bank oppgir den for, 1 eller 100 enheter. Hver valuta har sin egen side med kalkulator og historikk.
| Valuta | Kode | Per | Kroner | 1 uke, % | 1 år, % |
|---|---|---|---|---|---|
| Amerikanske dollar | USD | 1 USD | 9,2278 | −0,7 | −9,6 |
| Australske dollar | AUD | 1 AUD | 6,4734 | −1,0 | −2,3 |
| Bangladeshi taka | BDT | 100 BDT | 7,41 | −0,9 | −11,5 |
| Belarusiske nye rubler | BYN | 1 BYN | 3,0921 | −2,1 | +3,3 |
| Brasilianske real | BRL | 1 BRL | 1,6884 | −3,2 | −10,9 |
| Britiske pund | GBP | 1 GBP | 12,4575 | +0,9 | −6,6 |
| Danske kroner | DKK | 100 DKK | 139,11 | +0,5 | −11,4 |
| Euro | EUR | 1 EUR | 10,3970 | +0,5 | −11,3 |
| Filippinske peso | PHP | 100 PHP | 14,525 | 0,0 | −16,6 |
| Hong Kong dollar | HKD | 1 HKD | 1,1761 | −0,7 | −10,4 |
| Indiske rupi | INR | 100 INR | 9,750 | −0,1 | −15,2 |
| Indonesiske rupiah | IDR | 100 IDR | 0,050901 | −0,5 | −16,6 |
| Islandske kroner | ISK | 100 ISK | 7,60 | −0,3 | −5,6 |
| Japanske yen | JPY | 100 JPY | 5,8312 | −0,9 | −12,3 |
| Kanadiske dollar | CAD | 1 CAD | 6,6219 | +0,1 | −8,6 |
| Kinesiske yuan | CNY | 100 CNY | 138,30 | −0,8 | −3,4 |
| Malaysiske ringgit | MYR | 1 MYR | 2,2706 | −0,4 | −6,6 |
| Meksikanske peso | MXN | 100 MXN | 49,49 | −0,8 | −9,7 |
| Myanmar kyat | MMK | 100 MMK | 0,4394 | −0,7 | −9,6 |
| New Zealand dollar | NZD | 1 NZD | 5,2016 | −0,3 | −10,0 |
| Ny israelsk shekel | ILS | 1 ILS | 2,9171 | −1,9 | −6,6 |
| Ny rumenske leu | RON | 100 RON | 194,55 | +0,6 | −15,6 |
| Nye taiwanske dollar | TWD | 100 TWD | 28,087 | −2,0 | −15,0 |
| Pakistanske rupi | PKR | 100 PKR | 3,336 | −0,7 | −7,6 |
| Polske zloty | PLN | 1 PLN | 2,3635 | +0,6 | −14,2 |
| Singapore dollar | SGD | 1 SGD | 7,2211 | −0,4 | −7,6 |
| Sveitsiske franc | CHF | 100 CHF | 1 131,58 | +1,1 | −10,3 |
| Svenske kroner | SEK | 100 SEK | 94,76 | +1,3 | −11,2 |
| Sørafrikanske rand | ZAR | 1 ZAR | 0,5608 | +0,4 | −4,0 |
| Sørkoreanske won | KRW | 100 KRW | 0,6894 | −0,6 | −2,8 |
| Thailandske baht | THB | 100 THB | 27,431 | −0,3 | −12,5 |
| Tsjekkiske koruna | CZK | 100 CZK | 42,770 | +0,7 | −11,1 |
| Tyrkiske lira | TRY | 100 TRY | 18,45 | −1,1 | −23,9 |
| Ungarske forinter | HUF | 100 HUF | 2,8640 | +1,5 | −5,1 |
| Vietnamesiske dong | VND | 100 VND | 0,0359 | 0,0 | −7,5 |
Norges Bank publiserer ikke lenger kurs for bulgarske lev (BGN), siste kurs 31.12.2025; kroatiske kuna (HRK), siste kurs 30.12.2022; russiske rubler (RUB), siste kurs 01.03.2022. Norges Bank publiserer også to kursindekser (I44 og TWI) og IMFs spesielle trekkrettigheter (XDR); de er ikke valutaer og er ikke med.
Månedssnitt. Jo høyere linja er, jo flere kroner koster valutaen.
Abonner (RSS)Dager da euro, dollar, svenske og danske kroner eller pund endret seg minst 0,75 % fra virkedagen før.Når kommer nye tall?