Midtkursen er verken kjøps- eller salgskurs. Banken eller kortselskapet ditt legger på et valutapåslag.
Én euro koster 10,81 kroner. Det er 7,4 prosent billigere enn for ett år siden. En dollar koster 9,43 kroner, og hundre svenske kroner koster 95,73.
| Valuta | I dag | Samme måned i fjor | Endring |
|---|---|---|---|
| 1 euro | 10,81 kr | 11,67 kr | −7,4 % |
| 1 amerikansk dollar | 9,43 kr | 9,95 kr | −5,2 % |
| 100 svenske kroner | 95,73 kr | 106,09 kr | −9,8 % |
| 100 danske kroner | 144,60 kr | 156,35 kr | −7,5 % |
| 1 britisk pund | 12,59 kr | 13,43 kr | −6,3 % |
Regnet med midtkursen. Det du faktisk betaler med kort eller i minibank, blir litt høyere.
Månedssnitt. Jo høyere linja er, jo svakere er krona.