Oppdatert 14.10.2026 kl. 02.02
Midtkursen er verken kjøps- eller salgskurs.
1 HKD koster 1,2151 kroner etter Norges Banks midtkurs 13.10.2026. Det er 0,3 prosent lavere enn en uke før (06.10.2026). Det er 6,4 prosent lavere enn ett år før (13.10.2025).
Fra og til norske kroner eller mellom to valutaer, regnet via kroner med Norges Banks midtkurs.
Norges Banks midtkurs: 1 HKD = 1,2151 kr (13.10.2026).
Kortet legger et valutapåslag på midtkursen; se påslaget i norske banker.
100 Hong Kong dollar er 121,51 kr, og 1 000 kr er 822,98 Hong Kong dollar. Regnet med Norges Banks midtkurs 13.10.2026 (1 HKD = 1,2151 kr), uten påslaget banken eller kortet legger på.
| HKD | Norske kroner |
|---|---|
| 1 Hong Kong dollar | 1,22 kr |
| 5 Hong Kong dollar | 6,08 kr |
| 10 Hong Kong dollar | 12,15 kr |
| 20 Hong Kong dollar | 24,30 kr |
| 50 Hong Kong dollar | 60,76 kr |
| 100 Hong Kong dollar | 121,51 kr |
| 200 Hong Kong dollar | 243,02 kr |
| 500 Hong Kong dollar | 607,55 kr |
| 1 000 Hong Kong dollar | 1 215,10 kr |
| 5 000 Hong Kong dollar | 6 075,50 kr |
| 10 000 Hong Kong dollar | 12 151,00 kr |
| Norske kroner | HKD |
|---|---|
| 50 kr | 41,15 Hong Kong dollar |
| 100 kr | 82,30 Hong Kong dollar |
| 200 kr | 164,60 Hong Kong dollar |
| 500 kr | 411,49 Hong Kong dollar |
| 1 000 kr | 822,98 Hong Kong dollar |
| 2 000 kr | 1 645,96 Hong Kong dollar |
| 5 000 kr | 4 114,89 Hong Kong dollar |
| 10 000 kr | 8 229,78 Hong Kong dollar |
Hver virkedag siste år, og månedssnitt for lengre perioder.
Kroner for 1 HKD: Norges Banks siste kurs hvert år, med datoen den gjelder, og Norges Banks eget gjennomsnitt for hele året.
| År | Dato | Kurs | Årssnitt |
|---|---|---|---|
| 2025 | 31.12.2025 | 1,2948 | 1,3329 |
| 2024 | 31.12.2024 | 1,4618 | 1,3769 |
| 2023 | 29.12.2023 | 1,3023 | 1,3495 |
| 2022 | 30.12.2022 | 1,2642 | 1,2290 |
| 2021 | 31.12.2021 | 1,1308 | 1,1062 |
| 2020 | 31.12.2020 | 1,1005 | 1,2120 |
Kroner for 1 HKD, Norges Banks gjennomsnitt for hver måned. En måned kommer når den er over.
| Måned | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Januar | 1,3315 | 1,4572 | 1,2750 |
| Februar | 1,3484 | 1,4387 | 1,2249 |
| Mars | 1,3532 | 1,3749 | 1,2343 |
| April | 1,3908 | 1,3599 | 1,2011 |
| Mai | 1,3722 | 1,3185 | 1,1806 |
| Juni | 1,3589 | 1,2815 | 1,2225 |
| Juli | 1,3835 | 1,2933 | 1,2379 |
| August | 1,3735 | 1,3034 | 1,2019 |
| September | 1,3621 | 1,2777 | 1,1961 |
| Oktober | 1,3918 | 1,2898 | – |
| November | 1,4198 | 1,3059 | – |
| Desember | 1,4405 | 1,3004 | – |
Tabellen over alle 35 viser kursen og endringen på en uke og ett år.
Abonner (RSS)Dager da euro, dollar, svenske og danske kroner eller pund endret seg minst 0,75 % fra virkedagen før.Når kommer nye tall?