Oppdatert 14.10.2026 kl. 02.02
Midtkursen er verken kjøps- eller salgskurs.
100 JPY koster 6,0305 kroner etter Norges Banks midtkurs 13.10.2026. Det er 0,3 prosent lavere enn en uke før (06.10.2026). Det er 9,1 prosent lavere enn ett år før (13.10.2025).
Fra og til norske kroner eller mellom to valutaer, regnet via kroner med Norges Banks midtkurs.
Norges Banks midtkurs: 100 JPY = 6,0305 kr (13.10.2026).
Kortet legger et valutapåslag på midtkursen; se påslaget i norske banker.
1 000 japanske yen er 60,31 kr, og 1 000 kr er 16 582,37 japanske yen. Regnet med Norges Banks midtkurs 13.10.2026 (100 JPY = 6,0305 kr), uten påslaget banken eller kortet legger på.
| JPY | Norske kroner |
|---|---|
| 10 japanske yen | 0,60 kr |
| 50 japanske yen | 3,02 kr |
| 100 japanske yen | 6,03 kr |
| 200 japanske yen | 12,06 kr |
| 500 japanske yen | 30,15 kr |
| 1 000 japanske yen | 60,31 kr |
| 2 000 japanske yen | 120,61 kr |
| 5 000 japanske yen | 301,52 kr |
| 10 000 japanske yen | 603,05 kr |
| 50 000 japanske yen | 3 015,25 kr |
| 100 000 japanske yen | 6 030,50 kr |
| Norske kroner | JPY |
|---|---|
| 50 kr | 829,12 japanske yen |
| 100 kr | 1 658,24 japanske yen |
| 200 kr | 3 316,47 japanske yen |
| 500 kr | 8 291,19 japanske yen |
| 1 000 kr | 16 582,37 japanske yen |
| 2 000 kr | 33 164,75 japanske yen |
| 5 000 kr | 82 911,86 japanske yen |
| 10 000 kr | 165 823,73 japanske yen |
Hver virkedag siste år, og månedssnitt for lengre perioder.
Kroner for 100 JPY: Norges Banks siste kurs hvert år, med datoen den gjelder, og Norges Banks eget gjennomsnitt for hele året.
| År | Dato | Kurs | Årssnitt |
|---|---|---|---|
| 2025 | 31.12.2025 | 6,4333 | 6,9444 |
| 2024 | 31.12.2024 | 7,2335 | 7,1037 |
| 2023 | 29.12.2023 | 7,1902 | 7,5209 |
| 2022 | 30.12.2022 | 7,4746 | 7,3267 |
| 2021 | 31.12.2021 | 7,6613 | 7,8313 |
| 2020 | 31.12.2020 | 8,2776 | 8,8063 |
Kroner for 100 JPY, Norges Banks gjennomsnitt for hver måned. En måned kommer når den er over.
| Måned | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Januar | 7,1183 | 7,2542 | 6,3431 |
| Februar | 7,0549 | 7,3744 | 6,1710 |
| Mars | 7,0741 | 7,1663 | 6,0882 |
| April | 7,0795 | 7,3191 | 5,9163 |
| Mai | 6,8781 | 7,1125 | 5,8451 |
| Juni | 6,7242 | 6,9557 | 5,9609 |
| Juli | 6,8491 | 6,9108 | 5,9732 |
| August | 7,3213 | 6,9069 | 5,9361 |
| September | 7,4097 | 6,7246 | 5,9994 |
| Oktober | 7,2252 | 6,6217 | – |
| November | 7,1932 | 6,5476 | – |
| Desember | 7,2936 | 6,4930 | – |
Tabellen over alle 35 viser kursen og endringen på en uke og ett år.
Abonner (RSS)Dager da euro, dollar, svenske og danske kroner eller pund endret seg minst 0,75 % fra virkedagen før.Når kommer nye tall?