Oppdatert 14.10.2026 kl. 02.02
Hva gull, sølv, metaller, mat, olje, gass og laks koster på verdensmarkedet, regnet om til kroner. Hvert tall står med perioden det gjelder og kilden. Edelmetaller, metaller og energi har en spotpris fra i dag; resten er snitt for en måned eller en uke.
Siste tall fra hver kilde. Endringene er regnet i kroner; dollarprisen står ved siden av, for en endring i kroner kan komme av dollarkursen alene.
| Råvare | I kroner | I dollar | Periode | Fra forrige | På et år | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Edelmetaller | ||||||
| GullSpotpris fra MetalpriceAPI, ikke LBMA-fiksingen. | 1 274 krper gram · snitt sep. 2026: 1 303 | 4 156dollar per unse | 14. okt.spotpris kl. 01.32 | −0,1 %fra 13. okt. | −5,7 %fra 14. okt. 2025 | MetalpriceAPIsnittet: Verdensbanken |
| SølvSpotpris fra MetalpriceAPI, ikke LBMA-fiksingen. | 18,07 krper gram · snitt sep. 2026: 19,49 | 58,94dollar per unse | 14. okt.spotpris kl. 01.32 | −0,4 %fra 13. okt. | +5,1 %fra 14. okt. 2025 | MetalpriceAPIsnittet: Verdensbanken |
| PlatinaSpotpris fra MetalpriceAPI, ikke LBMA-fiksingen. | 510 krper gram · snitt sep. 2026: 538 | 1 663dollar per unse | 14. okt.spotpris kl. 01.32 | −0,2 %fra 13. okt. | −7,2 %fra 14. okt. 2025 | MetalpriceAPIsnittet: Verdensbanken |
| PalladiumSpotpris fra MetalpriceAPI, ikke LBMA-fiksingen. Verdensbanken publiserer ikke palladium. | 345 krper gram | 1 125dollar per unse | 14. okt.spotpris kl. 01.32 | −0,1 %fra 13. okt. | −32,3 %fra 14. okt. 2025 | MetalpriceAPI14.10.2026 |
| RhodiumSpotpris fra MetalpriceAPI. Lite omsatt metall; prisen kan hoppe mye fra dag til dag. | 2 613 krper gram | 8 522dollar per unse | 14. okt.spotpris kl. 01.32 | 0,0 %fra 13. okt. | +14,9 %fra 14. okt. 2025 | MetalpriceAPI14.10.2026 |
| Metaller | ||||||
| KobberSpotpris fra MetalpriceAPI, ikke LMEs oppgjørspris. | 140 630 krper tonn · snitt sep. 2026: 135 791 | 14 748dollar per tonn | 14. okt.spotpris kl. 01.32 | −0,2 %fra 13. okt. | +21,2 %fra 14. okt. 2025 | MetalpriceAPIsnittet: Verdensbanken |
| AluminiumSpotpris fra MetalpriceAPI, ikke LMEs oppgjørspris. | 28 903 krper tonn · snitt sep. 2026: 30 800 | 3 031dollar per tonn | 14. okt.spotpris kl. 01.32 | −0,0 %fra 13. okt. | +2,7 %fra 14. okt. 2025 | MetalpriceAPIsnittet: Verdensbanken |
| NikkelSpotpris fra MetalpriceAPI, ikke LMEs oppgjørspris. | 147 819 krper tonn · snitt sep. 2026: 153 147 | 15 502dollar per tonn | 14. okt.spotpris kl. 01.32 | +0,0 %fra 13. okt. | −4,1 %fra 14. okt. 2025 | MetalpriceAPIsnittet: Verdensbanken |
| JernmalmSpotpris fra MetalpriceAPI. Leverandøren oppgir ikke kvalitet eller leveringssted. | 865 krper tonn · snitt sep. 2026: 917 | 90,7dollar per tonn | 14. okt.spotpris kl. 01.32 | −0,1 %fra 13. okt. | −19,7 %fra 14. okt. 2025 | MetalpriceAPIsnittet: Verdensbanken |
| SinkSpotpris fra MetalpriceAPI. | 35 307 krper tonn · snitt sep. 2026: 37 724 | 3 703dollar per tonn | 14. okt.spotpris kl. 01.32 | 0,0 %fra 13. okt. | +14,8 %fra 14. okt. 2025 | MetalpriceAPIsnittet: Verdensbanken |
| TinnSpotpris fra MetalpriceAPI. | 507 385 krper tonn · snitt sep. 2026: 503 910 | 53 209dollar per tonn | 14. okt.spotpris kl. 01.32 | +0,4 %fra 13. okt. | +31,7 %fra 14. okt. 2025 | MetalpriceAPIsnittet: Verdensbanken |
| BlySpotpris fra MetalpriceAPI. | 18 125 krper tonn · snitt sep. 2026: 17 572 | 1 901dollar per tonn | 14. okt.spotpris kl. 01.32 | 0,0 %fra 13. okt. | −18,4 %fra 14. okt. 2025 | MetalpriceAPIsnittet: Verdensbanken |
| LitiumSpotpris fra MetalpriceAPI. Leverandøren oppgir ikke kvalitet eller leveringssted. | 159,06 krper kg | 16,68dollar per kg | 14. okt.spotpris kl. 01.32 | −0,0 %fra 13. okt. | +52,2 %fra 14. okt. 2025 | MetalpriceAPI14.10.2026 |
| KoboltSpotpris fra MetalpriceAPI. Leverandøren oppgir ikke kvalitet eller leveringssted. | 374,23 krper kg | 39,24dollar per kg | 14. okt.spotpris kl. 01.32 | 0,0 %fra 13. okt. | −20,4 %fra 14. okt. 2025 | MetalpriceAPI14.10.2026 |
| MolybdenSpotpris fra MetalpriceAPI. Leverandøren oppgir ikke kvalitet eller leveringssted. | 883,98 krper kg | 92,70dollar per kg | 14. okt.spotpris kl. 01.32 | −0,0 %fra 13. okt. | +20,7 %fra 14. okt. 2025 | MetalpriceAPI14.10.2026 |
| Energi | ||||||
| BrentRåolje fra Nordsjøen, spotpris (Europe Brent Spot Price FOB). Ett fat er 159 liter. | 1 200 krper fat | 125,44dollar per fat | 6. okt.dagspris | −0,4 %fra 5. okt. | +79,7 %fra 6. okt. 2025 | EIA7.10.2026 |
| Gass, USA (Henry Hub)Spotpris fra MetalpriceAPI for amerikansk naturgass. Ikke EIAs Henry Hub-pris. | 31,63 krper MMBtu · EIA 6. okt. 2026: 28,98 | 3,32dollar per MMBtu | 14. okt.spotpris kl. 01.32 | −0,0 %fra 13. okt. | −8,3 %fra 14. okt. 2025 | MetalpriceAPIog EIA, offisiell |
| Gass, Europa (TTF)Naturgass i Europa, TTF-prisen (Nederland), månedssnitt. | 238,48 krper MMBtu | 25,42dollar per MMBtu | sep. 2026månedssnitt | +19,8 %fra aug. 2026 | +115,6 %fra sep. 2025 | Verdensbanken2.10.2026 |
| Råolje, WTISpotpris fra MetalpriceAPI. | 902 krper fat · snitt sep. 2026: 909 | 94,63dollar per fat | 14. okt.spotpris kl. 01.32 | +0,3 %fra 13. okt. | +48,4 %fra 14. okt. 2025 | MetalpriceAPIsnittet: Verdensbanken |
| KullKraftverkskull fra Australia (Newcastle), månedssnitt. | 1 380 krper tonn | 147dollar per tonn | sep. 2026månedssnitt | +8,3 %fra aug. 2026 | +30,5 %fra sep. 2025 | Verdensbanken2.10.2026 |
| LNG, JapanImportprisen for flytende naturgass i Japan. De to siste månedene er anslag fra Verdensbanken. | 133,69 krper MMBtu | 14,25dollar per MMBtu | sep. 2026månedssnitt | −7,1 %fra aug. 2026 | +17,2 %fra sep. 2025 | Verdensbanken2.10.2026 |
| UranSpotpris fra MetalpriceAPI, per pund uranoksid (U₃O₈), slik uran vanligvis prises. | 1 882 krper kg | 89,50dollar per pund | 14. okt.spotpris kl. 01.32 | 0,0 %fra 13. okt. | +6,2 %fra 14. okt. 2025 | MetalpriceAPI14.10.2026 |
| Bensin, USA (engros)Spotpris fra MetalpriceAPI, amerikansk bensin før avgifter. Ikke pumpeprisen. | 8,18 krper liter | 3,25dollar per gallon | 14. okt.spotpris kl. 01.32 | −0,1 %fra 13. okt. | +64,2 %fra 14. okt. 2025 | MetalpriceAPI14.10.2026 |
| Mat og landbruk | ||||||
| Kaffe, arabicaDen internasjonale kaffeorganisasjonens (ICO) indikatorpris for arabica, New York og Bremen/Hamburg. | 68,11 krper kg | 7,26dollar per kg | sep. 2026månedssnitt | −9,3 %fra aug. 2026 | −22,5 %fra sep. 2025 | Verdensbanken2.10.2026 |
| Kaffe, robustaICOs indikatorpris for robusta, New York og Le Havre/Marseille. | 34,62 krper kg | 3,69dollar per kg | sep. 2026månedssnitt | −7,7 %fra aug. 2026 | −25,3 %fra sep. 2025 | Verdensbanken2.10.2026 |
| KakaoDen internasjonale kakaoorganisasjonens (ICCO) dagspris, snitt av terminmarkedene i New York og London. | 55,54 krper kg | 5,92dollar per kg | sep. 2026månedssnitt | −1,0 %fra aug. 2026 | −20,6 %fra sep. 2025 | Verdensbanken2.10.2026 |
| SukkerVerdensmarkedsprisen for råsukker (ISA-prisen), levert karibiske havner. | 3,85 krper kg | 0,41dollar per kg | sep. 2026månedssnitt | +7,4 %fra aug. 2026 | +10,5 %fra sep. 2025 | Verdensbanken2.10.2026 |
| HveteAmerikansk hvete (Hard Red Winter), eksportpris i Mexicogolfen. | 3,26 krper kg | 347dollar per tonn | sep. 2026månedssnitt | +4,7 %fra aug. 2026 | +40,0 %fra sep. 2025 | Verdensbanken2.10.2026 |
| MaisAmerikansk gul mais, eksportpris i Mexicogolfen. | 2,25 krper kg | 240dollar per tonn | sep. 2026månedssnitt | +6,5 %fra aug. 2026 | +14,5 %fra sep. 2025 | Verdensbanken2.10.2026 |
| RisHvit ris fra Thailand (5 prosent brukket), eksportpris. | 4,52 krper kg | 482dollar per tonn | sep. 2026månedssnitt | +1,9 %fra aug. 2026 | +21,5 %fra sep. 2025 | Verdensbanken2.10.2026 |
| SoyabønnerAmerikanske soyabønner, eksportpris i Mexicogolfen. | 4,92 krper kg | 524dollar per tonn | sep. 2026månedssnitt | +8,2 %fra aug. 2026 | +22,3 %fra sep. 2025 | Verdensbanken2.10.2026 |
| SoyaoljeAmerikansk rå soyaolje, eksportpris. | 15,15 krper kg | 1 615dollar per tonn | sep. 2026månedssnitt | −1,9 %fra aug. 2026 | +31,4 %fra sep. 2025 | Verdensbanken2.10.2026 |
| PalmeoljeRaffinert palmeolje fra Malaysia, eksportpris. | 11,07 krper kg | 1 180dollar per tonn | sep. 2026månedssnitt | +3,7 %fra aug. 2026 | +7,3 %fra sep. 2025 | Verdensbanken2.10.2026 |
| RapsoljeRapsolje, levert Rotterdam. | 13,51 krper kg | 1 440dollar per tonn | sep. 2026månedssnitt | −2,8 %fra aug. 2026 | +7,1 %fra sep. 2025 | Verdensbanken2.10.2026 |
| SolsikkeoljeSolsikkeolje fra EU, levert Rotterdam. | 13,04 krper kg | 1 390dollar per tonn | sep. 2026månedssnitt | −6,8 %fra aug. 2026 | −0,1 %fra sep. 2025 | Verdensbanken2.10.2026 |
| TeSnitt av teauksjonene i Kolkata, Colombo og Mombasa. | 26,74 krper kg | 2,85dollar per kg | sep. 2026månedssnitt | −2,5 %fra aug. 2026 | −8,6 %fra sep. 2025 | Verdensbanken2.10.2026 |
| AppelsinerImportpris i EU for appelsiner fra Middelhavslandene. | 7,41 krper kg | 0,79dollar per kg | sep. 2026månedssnitt | +2,1 %fra aug. 2026 | −42,2 %fra sep. 2025 | Verdensbanken2.10.2026 |
| BananerBananer fra Mellom- og Sør-Amerika, levert Sør-Europa, med toll. | 10,51 krper kg | 1,12dollar per kg | sep. 2026månedssnitt | +4,2 %fra aug. 2026 | −8,1 %fra sep. 2025 | Verdensbanken2.10.2026 |
| StorfekjøttFrosset storfekjøtt fra New Zealand, importpris i USA. | 64,36 krper kg | 6,86dollar per kg | sep. 2026månedssnitt | −6,2 %fra aug. 2026 | −6,2 %fra sep. 2025 | Verdensbanken2.10.2026 |
| KyllingFrossen kylling, engrospris i São Paulo (Brasil). | 16,98 krper kg | 1,81dollar per kg | sep. 2026månedssnitt | +6,6 %fra aug. 2026 | −1,9 %fra sep. 2025 | Verdensbanken2.10.2026 |
| LamFrosne lammestykker fra New Zealand, importpris i Kina. | 68,11 krper kg | 7,26dollar per kg | sep. 2026månedssnitt | −2,7 %fra aug. 2026 | +9,7 %fra sep. 2025 | Verdensbanken2.10.2026 |
| FiskemelSildemel med 64 prosent protein, levert Nord-Tyskland. | 27,36 krper kg | 2 916dollar per tonn | sep. 2026månedssnitt | +11,4 %fra aug. 2026 | +55,5 %fra sep. 2025 | Verdensbanken2.10.2026 |
| Gjødsel | ||||||
| UreaNitrogengjødsel, spotpris i Midtøsten. | 3 823 krper tonn | 408dollar per tonn | sep. 2026månedssnitt | +4,0 %fra aug. 2026 | −16,7 %fra sep. 2025 | Verdensbanken2.10.2026 |
| DAP (fosforgjødsel)Diammoniumfosfat, spotpris i Mexicogolfen. | 7 511 krper tonn | 801dollar per tonn | sep. 2026månedssnitt | +0,4 %fra aug. 2026 | −3,3 %fra sep. 2025 | Verdensbanken2.10.2026 |
| Kaliumklorid (kaligjødsel)Kaligjødsel, spotpris levert Brasil. | 3 448 krper tonn | 368dollar per tonn | sep. 2026månedssnitt | −5,5 %fra aug. 2026 | −1,7 %fra sep. 2025 | Verdensbanken2.10.2026 |
| Bomull og gummi | ||||||
| BomullCotlook A-indeksen for bomull, handlet i Fjerne Østen. | 19,70 krper kg | 2,10dollar per kg | sep. 2026månedssnitt | −0,9 %fra aug. 2026 | +15,1 %fra sep. 2025 | Verdensbanken2.10.2026 |
| NaturgummiNaturgummi TSR 20, terminpris i Singapore. | 22,61 krper kg | 2,41dollar per kg | sep. 2026månedssnitt | +7,1 %fra aug. 2026 | +30,6 %fra sep. 2025 | Verdensbanken2.10.2026 |
| Norge | ||||||
| Norsk aluminium, eksportNorges eksport av primære aluminiumslegeringer: eksportverdi delt på mengde, regnet av Pristavla. | 37,20 krper kg | i kroner fra kilden | aug. 2026månedssnitt | −1,7 %fra juli 2026 | +24,0 %fra aug. 2025 | SSB15.9.2026 |
| Laks, ferskEksportprisen for fersk oppalen laks: eksportverdi delt på eksportert mengde, per uke. | 73,80 krper kg | i kroner fra kilden | uke 40ukepris | +0,3 %fra uke 39 | −5,0 %fra uke 40 2025 | SSB7.10.2026 |
Siden er ikke et investeringsråd. Tallene er nominelle, ikke justert for prisstigning.
Kilder vi har lest og latt være, med grunnen. Vilkårene ble lest 13.10.2026.
Abonner (RSS)Brent ved minst 3 % endring fra dagen før, laks ved minst 3 % fra uka før, og Verdensbankens gullsnitt hver måned.Når kommer nye tall?