Oppdatert 14.10.2026 kl. 02.02
Arabica-kaffe på verdensmarkedet, snitt for september 2026, regnet om med Norges Banks dollarkurs. Publisert av Verdensbanken 2.10.2026.
Kaffe, arabica kostet i snitt 68,11 kroner per kg i september 2026. Det er 9,3 prosent mindre enn i august 2026 og 22,5 prosent mindre enn i september 2025. I dollar var snittet 7,26 dollar per kg.
Siden er ikke et investeringsråd.
Endringene er regnet i kroner. Dollarprisen står ved siden av, for en endring i kroner kan komme av dollarkursen alene.
| Råvare | I kroner | I dollar | Periode | Fra forrige | På et år | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaffe, arabicaDen internasjonale kaffeorganisasjonens (ICO) indikatorpris for arabica, New York og Bremen/Hamburg. | 68,11 krper kg | 7,26dollar per kg | sep. 2026månedssnitt | −9,3 %fra aug. 2026 | −22,5 %fra sep. 2025 | Verdensbanken2.10.2026 |
| Kaffe, robustaICOs indikatorpris for robusta, New York og Le Havre/Marseille. | 34,62 krper kg | 3,69dollar per kg | sep. 2026månedssnitt | −7,7 %fra aug. 2026 | −25,3 %fra sep. 2025 | Verdensbanken2.10.2026 |
| KakaoDen internasjonale kakaoorganisasjonens (ICCO) dagspris, snitt av terminmarkedene i New York og London. | 55,54 krper kg | 5,92dollar per kg | sep. 2026månedssnitt | −1,0 %fra aug. 2026 | −20,6 %fra sep. 2025 | Verdensbanken2.10.2026 |
| SukkerVerdensmarkedsprisen for råsukker (ISA-prisen), levert karibiske havner. | 3,85 krper kg | 0,41dollar per kg | sep. 2026månedssnitt | +7,4 %fra aug. 2026 | +10,5 %fra sep. 2025 | Verdensbanken2.10.2026 |
| HveteAmerikansk hvete (Hard Red Winter), eksportpris i Mexicogolfen. | 3,26 krper kg | 347dollar per tonn | sep. 2026månedssnitt | +4,7 %fra aug. 2026 | +40,0 %fra sep. 2025 | Verdensbanken2.10.2026 |
| MaisAmerikansk gul mais, eksportpris i Mexicogolfen. | 2,25 krper kg | 240dollar per tonn | sep. 2026månedssnitt | +6,5 %fra aug. 2026 | +14,5 %fra sep. 2025 | Verdensbanken2.10.2026 |
Abonner (RSS)Brent ved minst 3 % endring fra dagen før, laks ved minst 3 % fra uka før, og Verdensbankens gullsnitt hver måned.Når kommer nye tall?