Oppdatert 14.10.2026 kl. 02.02
Midtkursen er verken kjøps- eller salgskurs.
100 BDT koster 7,74 kroner etter Norges Banks midtkurs 13.10.2026. Det er 0,5 prosent lavere enn en uke før (06.10.2026). Det er 6,6 prosent lavere enn ett år før (13.10.2025).
Fra og til norske kroner eller mellom to valutaer, regnet via kroner med Norges Banks midtkurs.
Norges Banks midtkurs: 100 BDT = 7,74 kr (13.10.2026).
Kortet legger et valutapåslag på midtkursen; se påslaget i norske banker.
1 000 Bangladeshi taka er 77,40 kr, og 1 000 kr er 12 919,90 Bangladeshi taka. Regnet med Norges Banks midtkurs 13.10.2026 (100 BDT = 7,74 kr), uten påslaget banken eller kortet legger på.
| BDT | Norske kroner |
|---|---|
| 10 Bangladeshi taka | 0,77 kr |
| 50 Bangladeshi taka | 3,87 kr |
| 100 Bangladeshi taka | 7,74 kr |
| 200 Bangladeshi taka | 15,48 kr |
| 500 Bangladeshi taka | 38,70 kr |
| 1 000 Bangladeshi taka | 77,40 kr |
| 2 000 Bangladeshi taka | 154,80 kr |
| 5 000 Bangladeshi taka | 387,00 kr |
| 10 000 Bangladeshi taka | 774,00 kr |
| 50 000 Bangladeshi taka | 3 870,00 kr |
| 100 000 Bangladeshi taka | 7 740,00 kr |
| Norske kroner | BDT |
|---|---|
| 50 kr | 645,99 Bangladeshi taka |
| 100 kr | 1 291,99 Bangladeshi taka |
| 200 kr | 2 583,98 Bangladeshi taka |
| 500 kr | 6 459,95 Bangladeshi taka |
| 1 000 kr | 12 919,90 Bangladeshi taka |
| 2 000 kr | 25 839,79 Bangladeshi taka |
| 5 000 kr | 64 599,48 Bangladeshi taka |
| 10 000 kr | 129 198,97 Bangladeshi taka |
Hver virkedag siste år, og månedssnitt for lengre perioder.
Kroner for 100 BDT: Norges Banks siste kurs hvert år, med datoen den gjelder, og Norges Banks eget gjennomsnitt for hele året.
| År | Dato | Kurs | Årssnitt |
|---|---|---|---|
| 2025 | 31.12.2025 | 8,24 | 8,53 |
| 2024 | 31.12.2024 | 9,50 | 9,31 |
| 2023 | 29.12.2023 | 9,27 | 9,77 |
| 2022 | 30.12.2022 | 9,56 | 10,29 |
| 2021 | 31.12.2021 | 10,29 | 10,11 |
| 2020 | 31.12.2020 | 10,10 | 11,08 |
Kroner for 100 BDT, Norges Banks gjennomsnitt for hver måned. En måned kommer når den er over.
| Måned | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Januar | 9,48 | 9,32 | 8,13 |
| Februar | 9,61 | 9,21 | 7,83 |
| Mars | 9,64 | 8,80 | 7,88 |
| April | 9,92 | 8,69 | 7,66 |
| Mai | 9,31 | 8,45 | 7,53 |
| Juni | 9,03 | 8,23 | 7,80 |
| Juli | 9,19 | 8,32 | 7,87 |
| August | 9,05 | 8,38 | 7,66 |
| September | 8,88 | 8,17 | 7,63 |
| Oktober | 9,05 | 8,22 | – |
| November | 9,24 | 8,31 | – |
| Desember | 9,37 | 8,28 | – |
Tabellen over alle 35 viser kursen og endringen på en uke og ett år.
Abonner (RSS)Dager da euro, dollar, svenske og danske kroner eller pund endret seg minst 0,75 % fra virkedagen før.Når kommer nye tall?