Snitt for 27.09.2026, med moms, uten nettleie og støtte.
Billigst i dag kl. 13–14 med −0 øre, dyrest kl. 00–01 med 207 øre. Prisene for i morgen kommer rundt klokka 13.
18 av timene i dag er over 77 øre uten moms. Der dekker strømstøtten 90 prosent av det overskytende. Prisområdet omfatter blant annet Kristiansand og Stavanger. Nettselskapet ditt vet hvilket prisområde du hører til.
| I dag | ||
|---|---|---|
| Klokka | Spot | Etter støtte |
| 00–01 | 207 | 107 |
| 01–02 | 206 | 107 |
| 02–03 | 205 | 107 |
| 03–04 | 203 | 107 |
| 04–05 | 203 | 107 |
| 05–06 | 202 | 107 |
| 06–07 | 200 | 107 |
| 07–08 | 179 | 105 |
| 08–09 | 174 | 104 |
| 09–10 | 104 | 97 |
| 10–11 | 25 | 25 |
| 11–12 | 2 | 2 |
| 12–13 | 0 | 0 |
| 13–14 | −0 | −0 |
| 14–15 | −0 | −0 |
| 15–16 | 60 | 60 |
| 16–17 | 98 | 96 |
| 17–18 | 170 | 104 |
| 18–19 | 201 | 107 |
| 19–20 | 204 | 107 |
| 20–21 | 193 | 106 |
| 21–22 | 183 | 105 |
| 22–23 | 178 | 104 |
| 23–00 | 178 | 104 |
Øre per kWh med moms. «Etter støtte» trekker fra strømstøtten: staten dekker 90 prosent av spotprisen over 77 øre uten moms, time for time, for de første 5 000 kWh i måneden. Med Norgespris er prisen 50 øre uansett time. Nettleie og påslaget fra strømleverandøren kommer i tillegg. Regn ut hva du betaler i alt.
Døgnsnitt på Sørlandet, med de andre prisområdene i grått.