Snitt for 27.09.2026, med moms, uten nettleie og støtte.
Billigst i dag kl. 10–11 med 87 øre, dyrest kl. 18–19 med 189 øre. Prisene for i morgen kommer rundt klokka 13.
18 av timene i dag er over 77 øre uten moms. Der dekker strømstøtten 90 prosent av det overskytende. Prisområdet omfatter blant annet Bergen. Nettselskapet ditt vet hvilket prisområde du hører til.
| I dag | ||
|---|---|---|
| Klokka | Spot | Etter støtte |
| 00–01 | 177 | 104 |
| 01–02 | 175 | 104 |
| 02–03 | 174 | 104 |
| 03–04 | 174 | 104 |
| 04–05 | 175 | 104 |
| 05–06 | 175 | 104 |
| 06–07 | 173 | 104 |
| 07–08 | 170 | 104 |
| 08–09 | 168 | 103 |
| 09–10 | 133 | 100 |
| 10–11 | 87 | 87 |
| 11–12 | 88 | 88 |
| 12–13 | 87 | 87 |
| 13–14 | 87 | 87 |
| 14–15 | 91 | 91 |
| 15–16 | 95 | 95 |
| 16–17 | 150 | 102 |
| 17–18 | 167 | 103 |
| 18–19 | 189 | 105 |
| 19–20 | 187 | 105 |
| 20–21 | 183 | 105 |
| 21–22 | 176 | 104 |
| 22–23 | 171 | 104 |
| 23–00 | 174 | 104 |
Øre per kWh med moms. «Etter støtte» trekker fra strømstøtten: staten dekker 90 prosent av spotprisen over 77 øre uten moms, time for time, for de første 5 000 kWh i måneden. Med Norgespris er prisen 50 øre uansett time. Nettleie og påslaget fra strømleverandøren kommer i tillegg. Regn ut hva du betaler i alt.
Døgnsnitt på Vestlandet, med de andre prisområdene i grått.