Snitt for 27.09.2026, med moms, uten nettleie og støtte.
Billigst i dag kl. 13–14 med 33 øre, dyrest kl. 18–19 med 193 øre. Prisene for i morgen kommer rundt klokka 13.
16 av timene i dag er over 77 øre uten moms. Der dekker strømstøtten 90 prosent av det overskytende. Prisområdet omfatter blant annet Oslo. Nettselskapet ditt vet hvilket prisområde du hører til.
| I dag | ||
|---|---|---|
| Klokka | Spot | Etter støtte |
| 00–01 | 178 | 104 |
| 01–02 | 177 | 104 |
| 02–03 | 177 | 104 |
| 03–04 | 177 | 104 |
| 04–05 | 178 | 104 |
| 05–06 | 179 | 105 |
| 06–07 | 178 | 104 |
| 07–08 | 174 | 104 |
| 08–09 | 169 | 104 |
| 09–10 | 89 | 89 |
| 10–11 | 49 | 49 |
| 11–12 | 35 | 35 |
| 12–13 | 33 | 33 |
| 13–14 | 33 | 33 |
| 14–15 | 34 | 34 |
| 15–16 | 34 | 34 |
| 16–17 | 62 | 62 |
| 17–18 | 168 | 103 |
| 18–19 | 193 | 106 |
| 19–20 | 192 | 106 |
| 20–21 | 186 | 105 |
| 21–22 | 178 | 104 |
| 22–23 | 173 | 104 |
| 23–00 | 174 | 104 |
Øre per kWh med moms. «Etter støtte» trekker fra strømstøtten: staten dekker 90 prosent av spotprisen over 77 øre uten moms, time for time, for de første 5 000 kWh i måneden. Med Norgespris er prisen 50 øre uansett time. Nettleie og påslaget fra strømleverandøren kommer i tillegg. Regn ut hva du betaler i alt.
Døgnsnitt på Østlandet, med de andre prisområdene i grått.