Snitt for 27.09.2026, med moms, uten nettleie og støtte.
I dag koster strømmen i snitt 134 øre per kWh på Østlandet.
Spotprisen settes for hver time dagen før. Prisene for i morgen kommer rundt klokka 13.
Øre per kWh med moms (uten moms i Nord-Norge). Kilde: hvakosterstrommen.no.
Snitt i dag. Hvert prisområde har sin egen side med timeprisene i en tabell, før og etter strømstøtte.
Prisen for én kilowattime i timen som går nå, i prisområdet du har valgt over. Spotprisen og støtten er eksakte. Nettleien er NVEs statistikk, så den kan du endre til satsen på fakturaen din.
Påslaget står i strømavtalen din, uten moms. Energileddet er fylt ut med NVEs tall for nettselskapet. Bytt selskap under Nettleien der du bor, eller skriv inn satsen fra fakturaen.
Strømstøtte: staten dekker 90 prosent av spotprisen over 77 øre per kWh uten moms, time for time, for de første 5 000 kWh i måneden. Støtten følger spotprisen i prisområdet, ikke prisen i avtalen din.
Norgespris: fast pris på 40 øre per kWh uten moms i stedet for spotpris og strømstøtte, for de første 5 000 kWh i måneden. Du kan ikke ha begge ordningene samtidig. Påslaget fra strømleverandøren kommer i tillegg i begge.
Energileddet er NVEs tall for nettselskapet. Det har elavgift og moms der de gjelder, men ikke Enova-avgiften på 1 øre per kWh, som derfor står på egen linje. Fastleddet er et beløp per måned og er ikke delt inn i prisen per kWh.
Moms følger prisområdet her. Fritaket gjelder husholdninger i Nordland, Troms og Finnmark, som ikke er helt det samme som prisområde NO4.
Regnestykket gjelder én time og én kilowattime. Det viser ikke månedstakene, og over taket er det ingen støtte.
Spotprisen er bare én del av regningen. Slik fordelte en gjennomsnittlig kilowattime seg for norske husholdninger i 2. kvartal 2026, ifølge SSB.
I alt 173,2 øre per kWh før støtte. Staten betalte tilbake 55,3 øre gjennom strømstøtte og Norgespris, så husholdningene satt igjen med 117,9 øre per kWh.
Strømstøtte: Staten dekker 90 prosent av spotprisen over 77 øre per kWh uten moms, time for time, opptil 5 000 kWh i måneden.
Norgespris: I stedet for strømstøtte kan du velge fast pris på 40 øre per kWh uten moms, altså 50 øre med moms. Avtalen gjelder ut 2026, og prisen endres fra 2027.
Elavgiften er 7,13 øre per kWh hele året. Finnmark og sju kommuner i Nord-Troms betaler ikke elavgift.
I tillegg kommer 1 øre per kWh til Enova og 25 prosent moms. Husholdninger i Nordland, Troms og Finnmark betaler ikke moms på strøm eller nettleie.
Nettleien varierer mellom nettselskapene. Den består av et fastledd per måned, som øker med hvor mye strøm du bruker på én gang, og et energiledd per kWh. Tallene for hvert selskap står lenger ned på siden.
Nettleien går til nettselskapet som eier linjene der du bor, og det kan du ikke bytte. NVE regner ut hva en husholdning som bruker 20 000 kWh i året betaler hos hvert av de 70 selskapene. Tallene her er med elavgift og moms, slik de står på fakturaen. I fordelingen over er nettleien uten avgifter.
Navnet på nettselskapet står på fakturaen for nettleie. Noen selskaper har flere linjer fordi prisen eller avgiftene er ulike i ulike fylker.
Elvia AS – Akershus, Oslo, Innlandet, Østfold er nr. 16 av 75 i september 2026, med 633 kr i måneden og 53,3 øre per kWh.
Alle nettselskapene i NVEs oversikt for september 2026, billigst øverst. Beløpet er det NVEs eksempelkunde betaler, med elavgift og moms der de gjelder. Listen har 75 linjer for 70 selskaper, fordi noen selskaper har ulik pris i ulike fylker. Streken til venstre markerer de 19 linjene i fylker uten moms og/eller elavgift; de beløpene kan ikke sammenlignes direkte med resten.
Rangeringen bruker beløpet NVE regner ut for eksempelkunden: 20 000 kWh i året, høyeste effekt 4 kW om sommeren og 6 kW om vinteren. Kroner i måneden er fastleddet pluss energileddet for forbruket den måneden.
Øre per kWh er i alt, altså det samme beløpet delt på forbruket i måneden. NVE regner med samme forbruk hos alle selskapene, så de to målene gir nesten samme rekkefølge.
Velg selskap ved å klikke i grafen eller med piltastene. Valget følger med til kvitteringen over og til regnestykket under «Hva betaler jeg nå?».
Når et nettselskap endrer prisene midt i året, kan NVEs tall for månedene etterpå ligge mellom gammel og ny pris. Satsen som gjelder akkurat nå, står på fakturaen og i prislisten hos nettselskapet. Tallene her egner seg best til å sammenligne selskaper og se utviklingen over tid.
Nettleie for de siste tolv månedene, i kroner, for NVEs eksempelkunde: 20 000 kWh i året og høyeste effekt 4 kW om sommeren og 6 kW om vinteren. Forbruket er høyest om vinteren, så grafen viser summen for et helt år i stedet for én måned. Beløpet har med elavgift og moms, så det endrer seg også når satsene gjør det.
| Nettselskap | Fylke | Fastledd, kr per måned | Energiledd, øre per kWh | I alt, øre per kWh | Kroner denne måneden |
|---|---|---|---|---|---|
| Alut AS | Finnmark, Troms | 292 | 13,1 | 37,7 | 447 |
| Arva AS | Troms | 201 | 20,3 | 37,8 | 448 |
| Breheim Nett AS | Vestland | 225 | 24,9 | 44,4 | 527 |
| Stram AS | Nordland | 330 | 16,1 | 44,4 | 526 |
| Arva AS | Troms, Nordland | 201 | 27,4 | 44,9 | 533 |
| Lucerna AS | Finnmark | 311 | 18,3 | 44,9 | 532 |
| Linea AS | Nordland | 225 | 26,5 | 45,9 | 544 |
| Nettselskapet AS | Trøndelag | 300 | 20,5 | 46,4 | 550 |
| Tinfos AS | Finnmark | 339 | 19,0 | 47,6 | 564 |
| Elvia AS | Buskerud | 190 | 31,3 | 47,7 | 565 |
| KE Nett AS | Rogaland | 250 | 26,3 | 47,8 | 567 |
| Vissi AS | Troms, Finnmark | 280 | 24,7 | 49,1 | 582 |
| Tensio TN AS | Nordland | 227 | 30,8 | 50,7 | 601 |
| Vestall AS | Nordland, Troms | 457 | 12,1 | 50,8 | 603 |
| Føie AS | Buskerud, Akershus | 294 | 26,8 | 52,0 | 617 |
| Elvia AS | Akershus, Oslo, Innlandet, Østfold | 220 | 34,3 | 53,3 | 633 |
| Jæren Everk AS | Rogaland | 319 | 26,3 | 53,5 | 634 |
| Tensio TS AS | Trøndelag, Innlandet | 233 | 33,1 | 53,5 | 634 |
| Noranett AS | Troms, Nordland | 530 | 8,9 | 53,6 | 636 |
| Bindal Kraftlag SA | Nordland | 264 | 31,8 | 54,3 | 644 |
| Lede AS | Vestfold, Telemark | 281 | 31,3 | 55,0 | 652 |
| Noranett Hadsel AS | Nordland | 420 | 20,1 | 55,9 | 662 |
| BKK AS | Vestland | 250 | 34,5 | 56,4 | 668 |
| Glitre Nett AS | Agder, Buskerud, Akershus, Østfold, Vestland, Innlandet, Telemark, Rogaland, Oslo | 232 | 37,2 | 57,5 | 682 |
| Straumen Nett AS | Møre og Romsdal | 290 | 33,0 | 57,5 | 682 |
| Griug AS | Innlandet | 380 | 25,6 | 57,6 | 683 |
| Lnett AS | Rogaland | 250 | 37,2 | 59,0 | 700 |
| Elinett AS | Møre og Romsdal | 314 | 32,7 | 59,6 | 706 |
| Asker Nett AS | Akershus | 270 | 36,7 | 59,9 | 711 |
| Barents Nett AS | Finnmark | 569 | 12,3 | 60,3 | 715 |
| Vestmar Nett AS | Telemark | 364 | 30,3 | 61,0 | 723 |
| Midtnett AS | Buskerud | 275 | 37,9 | 61,4 | 728 |
| Netera AS | Møre og Romsdal | 333 | 33,4 | 61,5 | 729 |
| RK Nett AS | Telemark | 347 | 34,1 | 63,3 | 751 |
| Tensio TN AS | Trøndelag | 284 | 38,5 | 63,3 | 751 |
| Meløy Energi AS | Nordland | 366 | 32,2 | 63,6 | 754 |
| Lede AS | Buskerud | 294 | 39,4 | 64,2 | 761 |
| Uvdal Kraftforsyning SA | Buskerud | 347 | 34,5 | 64,2 | 762 |
| Everket AS | Telemark | 380 | 32,9 | 65,0 | 770 |
| Viermie AS | Trøndelag, Innlandet | 355 | 34,7 | 65,1 | 772 |
| Kystnett AS | Nordland | 493 | 24,1 | 65,7 | 779 |
| Linja AS | Møre og Romsdal | 358 | 35,2 | 65,8 | 781 |
| Norefjell Nett AS | Buskerud | 346 | 36,3 | 65,8 | 780 |
| Tendranett AS | Vestland | 299 | 40,2 | 65,8 | 780 |
| Vevig AS | Innlandet, Vestland | 326 | 37,7 | 65,9 | 781 |
| Fjellnett AS | Innlandet | 486 | 25,0 | 66,1 | 783 |
| Høland og Setskog Elverk AS | Akershus | 300 | 40,7 | 66,2 | 785 |
| Føre AS | Telemark | 404 | 34,3 | 68,4 | 811 |
| Havnett AS | Vestland | 250 | 47,3 | 68,4 | 811 |
| Noranett Andøy AS | Nordland | 520 | 24,5 | 68,4 | 811 |
| Tinfos AS | Telemark, Agder | 424 | 32,7 | 68,4 | 811 |
| Enida AS | Rogaland, Agder | 350 | 38,8 | 68,6 | 814 |
| R-Nett AS | Buskerud | 343 | 39,2 | 68,8 | 815 |
| Elvenett AS | Buskerud | 366 | 38,7 | 69,9 | 829 |
| Indre Hordaland Kraftnett AS | Vestland | 300 | 44,6 | 69,9 | 829 |
| Fagne AS | Rogaland, Vestland | 360 | 40,0 | 70,8 | 839 |
| Area Nett AS | Finnmark | 524 | 26,8 | 71,1 | 843 |
| Telemark Nett AS | Telemark | 355 | 41,4 | 71,4 | 846 |
| Mostraum Nett AS | Vestland | 156 | 58,9 | 72,1 | 855 |
| S-Nett AS | Møre og Romsdal, Trøndelag | 364 | 41,1 | 72,1 | 855 |
| Klive AS | Innlandet | 481 | 32,2 | 72,7 | 862 |
| Romsdalsnett AS | Møre og Romsdal | 362 | 42,2 | 73,2 | 868 |
| Sygnir AS | Vestland | 431 | 37,7 | 74,1 | 879 |
| Haringnett AS | Vestland | 375 | 42,5 | 74,5 | 884 |
| Stannum AS | Telemark | 379 | 44,3 | 76,3 | 905 |
| Bømlo Kraftnett AS | Vestland | 300 | 51,0 | 76,6 | 909 |
| Straumnett AS | Vestland | 526 | 33,0 | 77,7 | 922 |
| DE Nett AS | Telemark | 461 | 40,9 | 80,0 | 949 |
| Mellom AS | Møre og Romsdal | 418 | 44,8 | 80,4 | 953 |
| Etna Nett AS | Innlandet | 525 | 37,6 | 82,2 | 975 |
| Elmea AS | Nordland | 489 | 40,9 | 82,8 | 982 |
| Vang Energiverk AS | Innlandet, Vestland | 688 | 25,2 | 83,2 | 986 |
| Sør Aurdal Energi AS | Innlandet | 562 | 35,8 | 83,3 | 987 |
| Nordvest Nett AS | Møre og Romsdal | 466 | 46,7 | 86,4 | 1 024 |
| Lysna AS | Vestland | 494 | 45,6 | 87,7 | 1 040 |
Kraft, nettleie og avgifter per kilowattime, kvartal for kvartal. Den siste grafen viser hva husholdningene satt igjen med etter strømstøtte og Norgespris.
SSB tabell 09387. Landssnitt for husholdninger, øre per kWh. Sist oppdatert 17.08.2026.
Døgnsnitt for valgt prisområde, med de andre områdene i grått.
Hver rute er én time. Dagene går mot høyre, døgnet nedover.
Øre per kWh med moms (uten moms i Nord-Norge), for valgt prisområde. Hver farge dekker like mange timer, fra den billigste sjudelen til den dyreste, så enkelttimer med svært høy pris ikke visker ut resten.
Daterte endringer og kunngjøringer som har med prisen å gjøre. Bare offentlige kilder, og overskriftene er kildens egne.