Oppdatert 15.10.2026 kl. 15.02
SSBs tall: standardbolig på 120 m², uten moms. Alle fylkene · Alle kommuner
Dyrest i Vestfold 2026: Holmestrand, 20 413 kr. Billigst: Sandefjord, 12 002 kr. Størst økning fra 2025: Larvik, +7,9 %. Medianen i Vestfold er 16 429 kr, 946 kr under medianen for landet (17 375 kr).
Plass 1 er lavest sum. 6 av 6 kommuner har alle fire gebyrene for 2026; resten står nederst uten plass. Klikk på en kommune for historikk og faktura med moms.
| Plass i fylket | Plass i landet | Kommune | Vann | Avløp | Renovasjon | Feiing | Sum 2026 | Endring fra 2025, kr | Endring fra 2025, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Sandefjord | 3 864 | 4 736 | 3 120 | 282 | 12 002 | −869 | −6,8 % |
| 2 | 110 | Horten | 3 395 | 8 566 | 3 145 | 520 | 15 626 | +733 | +4,9 % |
| 3 | 137 | Larvik | 5 042 | 7 580 | 3 234 | 400 | 16 256 | +1 184 | +7,9 % |
| 4 | 149 | Tønsberg | 5 221 | 7 929 | 2 950 | 501 | 16 601 | +824 | +5,2 % |
| 5 | 152 | Færder | 4 732 | 8 902 | 2 504 | 516 | 16 654 | 0 | 0,0 % |
| 6 | 264 | Holmestrand | 7 668 | 9 425 | 2 743 | 577 | 20 413 | +830 | +4,2 % |
Kroner per år uten moms. «–» betyr at kommunen ikke har rapportert tallet til SSB. † = et enkeltgebyr har endret seg mer enn 40 % fra 2025.
Medianen for hvert gebyr i fylket, ved siden av medianen for alle kommunene i landet.
| Gebyr | Median Vestfold | Median landet | Forskjell |
|---|---|---|---|
| Vann | 4 887 | 5 712 | −825 kr |
| Avløp | 8 248 | 6 552 | +1 696 kr |
| Renovasjon | 3 035 | 4 259 | −1 224 kr |
| Feiing og tilsyn | 509 | 613 | −104 kr |
| Sum | 16 429 | 17 375 | −946 kr |
Kroner per år uten moms. Medianene er regnet over kommunene som har rapportert gebyret (6 av 6 kommuner i Vestfold har alle fire; 354 av 357 i landet), én verdi per kommune.
Median for de fire gebyrene samlet, 2026.
Abonner (RSS)Medianen av de kommunale gebyrene: en oppføring for hvert nye år.Når kommer nye tall?